DLM-Racing Logo
Pos Fahrer Klasse Fahrzeug Gewertete Runden Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Rundenzeit
🏁 Strecke: 01 England-Silverstone (107% Limit: 1:35.118)
#1 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 223 24.861s 38.204s 25.83s 1:28.895
#2 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 62 24.802s 38.229s 25.884s 1:28.915
#3 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 313 24.848s 38.278s 25.872s 1:28.998
#4 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 93 24.892s 38.42s 25.936s 1:29.248
#5 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 50 24.857s 38.525s 25.919s 1:29.301
#6 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 218 24.875s 38.417s 26.049s 1:29.341
#7 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 77 24.903s 38.561s 25.936s 1:29.400
#8 Mark Zopp FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 50 24.888s 38.729s 26.077s 1:29.694
#9 Rafael Stadelmann FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 56 25.177s 38.526s 26.128s 1:29.831
#10 Florian Fallack FDLM26 Repsol Swinegel Racing #5 62 25.088s 38.716s 26.139s 1:29.943
#11 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 151 25.121s 38.744s 26.1s 1:29.965
#12 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 259 25.282s 38.834s 26.168s 1:30.284
#13 Mike Loschek FDLM26 Green Spirit #14 69 25.197s 38.916s 26.213s 1:30.326
#14 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 74 25.078s 39.161s 26.333s 1:30.572
#15 Tobias Reinmuth FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 50 25.167s 39.205s 26.477s 1:30.849
#16 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 222 25.174s 39.204s 26.495s 1:30.873
#17 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 27 25.354s 39.213s 26.329s 1:30.896
#18 Frank Wollny FDLM26 Schubert Motorsport eSport #87 51 25.407s 39.123s 26.698s 1:31.228
#19 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 50 25.517s 39.288s 26.423s 1:31.228
#20 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 56 25.47s 39.284s 26.714s 1:31.468
#21 Georg Weiss FSR 2024 Testcar #00 174 25.862s 39.196s 26.629s 1:31.687
#22 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 55 25.679s 39.63s 26.999s 1:32.308
#23 Marc Stwerka FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 5 25.69s 39.966s 26.757s 1:32.413
#24 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 270 25.969s 39.603s 26.847s 1:32.419
#25 Marius Maniek FDLM26 Merkers Motorsport #88 76 25.924s 40.035s 26.85s 1:32.809
#26 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 70 25.912s 40.309s 27.463s 1:33.684
#27 Georg Weiss FDLM26 LSR NetRace #15 49 26.059s 40.342s 27.296s 1:33.697
#28 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #5 188 26.35s 40.193s 27.33s 1:33.873
#29 Andre Neumann FSR 2024 Testcar #00 41 26.722s 40.395s 27.289s 1:34.406
#30 Andre Neumann FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 74 26.179s 40.859s 27.594s 1:34.632
#31 Bastian Kolb FSR 2024 Testcar #00 6 26.114s 41.038s 27.616s 1:34.768
#32 Your Name FDLM26 Seawolf NetRace F1 #76 11 26.283s 40.884s 27.628s 1:34.795
#33 Christoph Lichtenstein FDLM26 Merkers Motorsport #12 17 26.702s 40.909s 27.293s 1:34.904
#34 Markus Bauer FSR 2024 Testcar #00 4 26.404s 41.001s 27.616s 1:35.021
#35 Mario Soellner FSR 2024 Testcar #00 51 26.631s 41.533s 28.032s 1:36.196
#36 Fabian Rueth FDLM26 Merkers Motorsport #12 2 26.691s 41.67s 28.048s 1:36.409
#37 Johann Asanger FSR 2024 Testcar #00 15 26.817s 41.798s 28.667s 1:37.282
#38 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #46 47 26.985s 42.077s 28.287s 1:37.349
#39 Johann Asanger FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 4 26.643s 42.321s 28.857s 1:37.821
#40 Andre opitz FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 2 41.614s 48.761s 34.796s 2:05.171
🏁 Strecke: 02 Italien-Monza (107% Limit: 1:26.888)
#1 Jan Kattau FDLM26 LSR NetRace #26 275 27.969s 26.904s 26.331s 1:21.204
#2 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 212 28.047s 27.1s 26.409s 1:21.556
#3 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 56 28.037s 27.118s 26.427s 1:21.582
#4 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 181 28.006s 27.032s 26.583s 1:21.621
#5 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 293 28.105s 27.069s 26.553s 1:21.727
#6 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 136 28.118s 27.061s 26.559s 1:21.738
#7 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 51 28.017s 27.223s 26.545s 1:21.785
#8 Mark Zopp FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 51 28.074s 27.215s 26.507s 1:21.796
#9 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 200 28.192s 27.113s 26.56s 1:21.865
#10 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 376 28.011s 27.206s 26.796s 1:22.013
#11 Frank Wollny FDLM26 John Bennett Racing #87 96 28.095s 27.257s 26.694s 1:22.046
#12 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 55 28.075s 27.234s 26.747s 1:22.056
#13 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 60 28.155s 27.309s 26.637s 1:22.101
#14 Florian Fallack FDLM26 Repsol Swinegel Racing #5 59 28.136s 27.289s 26.692s 1:22.117
#15 Rafael Stadelmann FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 146 28.149s 27.428s 26.687s 1:22.264
#16 Rinaldo Steininger FDLM26 LSR NetRace #15 52 28.014s 27.429s 26.895s 1:22.338
#17 Mike Loschek FDLM26 Green Spirit #14 81 28.031s 27.543s 26.806s 1:22.380
#18 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #22 131 28.272s 27.285s 26.853s 1:22.410
#19 Rolando Tejeda FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 53 28.244s 27.637s 26.861s 1:22.742
#20 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 181 28.201s 27.712s 26.96s 1:22.873
#21 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 172 28.577s 27.439s 26.905s 1:22.921
#22 Ricardo Boeckmann FDLM26 Black Lotus #13 94 28.115s 27.86s 27.024s 1:22.999
#23 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #33 103 28.448s 27.699s 27.074s 1:23.221
#24 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 51 28.618s 27.752s 27.143s 1:23.513
#25 Marc Stwerka FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 5 28.302s 28.034s 27.206s 1:23.542
#26 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 47 28.441s 28.261s 27.014s 1:23.716
#27 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 52 29.128s 27.652s 27.886s 1:24.666
#28 Marius Maniek FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 64 28.528s 28.283s 27.888s 1:24.699
#29 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 26 28.678s 28.164s 28.067s 1:24.909
#30 Andre Neumann FDLM26 Dohm Racing Team #35 56 28.52s 28.746s 27.948s 1:25.214
#31 Christoph Lichtenstein FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 80 29.395s 28.467s 27.49s 1:25.352
#32 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 50 29.294s 28.538s 27.842s 1:25.674
#33 Phillip Dohm FDLM26 Dohm Racing Team #93 4 31.312s 31.193s 30.84s 1:33.345
🏁 Strecke: 03 Belgien-Spa-Francorchamps (107% Limit: 1:51.137)
#1 Jan Kattau FDLM26 LSR NetRace #26 226 29.207s 44.643s 30.016s 1:43.866
#2 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 213 29.129s 44.846s 30.127s 1:44.102
#3 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 75 29.18s 44.929s 29.996s 1:44.105
#4 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 99 29.308s 44.69s 30.172s 1:44.170
#5 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 54 29.284s 44.592s 30.296s 1:44.172
#6 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 256 29.492s 44.487s 30.195s 1:44.174
#7 Manuel Bichler FDLM26 LSR NetRace #15 99 29.307s 44.97s 30.027s 1:44.304
#8 Mark Zopp FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 50 29.06s 44.985s 30.265s 1:44.310
#9 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #22 246 29.163s 45.099s 30.131s 1:44.393
#10 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 202 29.256s 44.929s 30.237s 1:44.422
#11 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 56 29.201s 45.127s 30.182s 1:44.510
#12 Rafael Stadelmann FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 134 29.205s 45.321s 29.988s 1:44.514
#13 Mike Loschek FDLM26 Green Spirit #14 92 29.299s 45.14s 30.199s 1:44.638
#14 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 189 29.283s 45.258s 30.116s 1:44.657
#15 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 81 29.335s 45.299s 30.039s 1:44.673
#16 Frank Wollny FDLM26 John Bennett Racing #87 58 29.37s 45.308s 30.364s 1:45.042
#17 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 66 29.302s 45.864s 30.142s 1:45.308
#18 Florian Fallack FDLM26 Repsol Swinegel Racing #5 75 29.361s 45.582s 30.373s 1:45.316
#19 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 153 29.333s 45.897s 30.189s 1:45.419
#20 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 115 29.332s 45.668s 30.785s 1:45.785
#21 Ricardo Boeckmann FSR 2024 Testcar #00 60 29.421s 45.932s 30.603s 1:45.956
#22 Christoph Lichtenstein FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 93 29.88s 46.084s 30.571s 1:46.535
#23 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 16 29.304s 46.773s 30.523s 1:46.600
#24 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 176 29.493s 46.318s 31.138s 1:46.949
#25 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 39 29.775s 46.913s 31.361s 1:48.049
#26 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #33 50 29.468s 47.981s 30.614s 1:48.063
#27 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 55 29.753s 47.739s 31.251s 1:48.743
#28 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 67 30.434s 47.459s 31.04s 1:48.933
#29 Andre Neumann FDLM26 Nemesis Project #52 7 29.778s 47.751s 32.021s 1:49.550
#30 Tobias Reinmuth FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 52 30.231s 48.458s 31.078s 1:49.767
#31 Andre Neumann FSR 2024 Testcar #00 46 30.147s 49.179s 31.378s 1:50.704
#32 Your Name FDLM26 Green Spirit #77 1 31.212s 51.636s 32.267s 1:55.115
🏁 Strecke: 04 Deutschland-Hockenheimring (107% Limit: 1:19.378)
#1 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 162 16.179s 35.194s 22.812s 1:14.185
#2 Mikel Thienes FDLM26 Black Lotus #13 255 16.21s 35.377s 22.671s 1:14.258
#3 Manuel Bichler FDLM26 LSR NetRace #15 100 16.232s 35.336s 22.809s 1:14.377
#4 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 92 16.455s 35.334s 22.748s 1:14.537
#5 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 115 16.429s 35.404s 22.717s 1:14.550
#6 Jan Kattau FDLM26 LSR NetRace #26 234 16.396s 35.48s 22.757s 1:14.633
#7 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 85 16.303s 35.594s 22.89s 1:14.787
#8 Florian Fallack FDLM26 Repsol Swinegel Racing #5 141 16.394s 35.604s 22.989s 1:14.987
#9 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #22 101 16.649s 35.428s 23.069s 1:15.146
#10 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 114 16.54s 35.692s 22.97s 1:15.202
#11 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 67 16.578s 35.7s 23.116s 1:15.394
#12 Rafael Stadelmann FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 50 16.701s 35.648s 23.067s 1:15.416
#13 Mike Loschek FDLM26 Green Spirit #14 85 16.449s 35.849s 23.207s 1:15.505
#14 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 286 16.494s 35.883s 23.141s 1:15.518
#15 Your Name FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 8 16.355s 36.18s 23.12s 1:15.655
#16 Johann Asanger FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 85 16.572s 36.111s 23.161s 1:15.844
#17 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 157 16.778s 35.64s 23.439s 1:15.857
#18 Frank Wollny FDLM26 John Bennett Racing #87 62 16.878s 36.092s 22.926s 1:15.896
#19 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 51 16.687s 35.868s 23.676s 1:16.231
#20 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 142 16.814s 36.088s 23.53s 1:16.432
#21 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 59 16.653s 36.332s 23.822s 1:16.807
#22 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 55 16.86s 36.512s 23.522s 1:16.894
#23 Rico Hargesheimer FSR 2024 Testcar #00 84 16.912s 36.229s 24.026s 1:17.167
#24 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 59 17.293s 36.957s 23.566s 1:17.816
#25 Rolando Tejeda FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 83 17.134s 37.207s 24.04s 1:18.381
#26 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 112 17.368s 37.155s 23.952s 1:18.475
#27 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #33 50 17.45s 37.053s 24.181s 1:18.684
#28 Rinaldo Steininger FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 53 17.499s 36.809s 24.481s 1:18.789
#29 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 60 17.372s 37.354s 24.621s 1:19.347
#30 Andre Neumann FSR 2024 Testcar #00 25 17.987s 38.076s 25.078s 1:21.141
#31 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 10 18.447s 38.525s 25.49s 1:22.462
#32 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 1 18.622s 38.903s 25.355s 1:22.880
#33 Phillip Dohm FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 7 20.348s 40.578s 28.485s 1:29.411
🏁 Strecke: 05 Frankreich-Magny Cours (107% Limit: 1:17.604)
#1 Mikel Thienes FDLM26 Repsol Swinegel Racing #5 129 22.526s 30.85s 19.151s 1:12.527
#2 Jan Kattau FDLM26 LSR NetRace #26 207 22.684s 31.15s 18.797s 1:12.631
#3 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 72 22.759s 31.03s 19.002s 1:12.791
#4 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 61 22.757s 31.131s 18.922s 1:12.810
#5 Manuel Bichler FDLM26 LSR NetRace #15 39 22.747s 31.114s 18.962s 1:12.823
#6 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 100 22.553s 31.114s 19.258s 1:12.925
#7 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #22 156 22.548s 31.306s 19.108s 1:12.962
#8 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 242 22.838s 31.023s 19.114s 1:12.975
#9 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 244 22.62s 31.261s 19.131s 1:13.012
#10 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 81 22.756s 31.153s 19.177s 1:13.086
#11 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 78 22.66s 31.406s 19.235s 1:13.301
#12 Mark Zopp FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 72 22.769s 31.236s 19.316s 1:13.321
#13 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 115 22.779s 31.261s 19.38s 1:13.420
#14 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 178 22.734s 31.255s 19.474s 1:13.463
#15 Frank Wollny FDLM26 John Bennett Racing #87 118 22.788s 31.575s 19.296s 1:13.659
#16 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 50 22.957s 31.363s 19.445s 1:13.765
#17 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 145 22.812s 31.501s 19.643s 1:13.956
#18 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 53 22.788s 31.641s 19.661s 1:14.090
#19 Rinaldo Steininger FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 51 23.105s 31.378s 19.757s 1:14.240
#20 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 117 22.875s 31.921s 19.622s 1:14.418
#21 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 50 23.056s 31.803s 19.694s 1:14.553
#22 Tobias Reinmuth FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 54 22.88s 31.937s 19.738s 1:14.555
#23 Christoph Lichtenstein FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 66 22.883s 32.006s 19.696s 1:14.585
#24 Marius Maniek FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 90 23.106s 31.848s 19.698s 1:14.652
#25 Ricardo Boeckmann FDLM26 Black Lotus #13 52 23.192s 31.728s 20.075s 1:14.995
#26 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #33 50 23.482s 32.099s 19.991s 1:15.572
#27 Andre Neumann FDLM26 Green Spirit #14 50 23.752s 32.796s 19.614s 1:16.162
#28 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 51 23.893s 32.409s 20.007s 1:16.309
#29 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 30 23.386s 32.597s 20.557s 1:16.540
#30 Manuel Bichler FSR 2024 Testcar #00 49 23.992s 32.728s 19.991s 1:16.711
#31 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 65 23.649s 33.377s 20.261s 1:17.287
#32 Rico Hargesheimer FSR 2024 Testcar #00 72 24.156s 32.892s 20.582s 1:17.630
#33 Andre Neumann FSR 2024 Testcar #00 10 24.749s 34.256s 20.952s 1:19.957
#34 Phillip Dohm FDLM26 Black Lotus #13 6 25.981s 37.498s 23.461s 1:26.940
🏁 Strecke: 05 Mexiko-Mexiko City (107% Limit: 1:20.819)
#1 Mike Bartsch FDLM26 Black Lotus #22 328 27.375s 29.924s 18.233s 1:15.532
#2 Manuel Bichler FDLM26 LSR NetRace #15 127 27.378s 29.904s 18.34s 1:15.622
#3 Your Name FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 36 27.36s 29.683s 18.628s 1:15.671
#4 Stefan Schmidt FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #76 168 27.439s 29.823s 18.419s 1:15.681
#5 Benjamin Gielczynski FDLM26 Schubert Motorsport eSport #84 21 27.514s 29.876s 18.313s 1:15.703
#6 Karl Groschner FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #94 61 27.396s 29.88s 18.44s 1:15.716
#7 Bastian Kolb FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #3 242 27.462s 29.993s 18.279s 1:15.734
#8 Ivan Zupanic FDLM26 Seawolf NetRace Motorsport #10 122 27.676s 29.774s 18.288s 1:15.738
#9 Jan Kattau FDLM26 LSR NetRace #26 173 27.329s 30.216s 18.382s 1:15.927
#10 Daniel Zemla FDLM26 Schubert Motorsport eSport #20 78 27.455s 30.101s 18.372s 1:15.928
#11 Sven Michel FDLM26 niCe.team F1 Racing #27 90 27.237s 30.213s 18.493s 1:15.943
#12 Mark Zopp FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 53 27.447s 30.22s 18.506s 1:16.173
#13 Bjoern Wahlmeier FDLM26 John Bennett Racing #39 55 27.364s 30.523s 18.633s 1:16.520
#14 Mike Loschek FDLM26 Green Spirit #14 66 27.689s 30.327s 18.548s 1:16.564
#15 Mario Soellner FDLM26 Husmann Umwelt-Technik #90 198 27.496s 30.336s 18.756s 1:16.588
#16 Michael Timp FDLM26 niCe.team F1 Racing #66 166 27.659s 30.459s 18.801s 1:16.919
#17 Frank Wollny FDLM26 John Bennett Racing #87 62 27.833s 30.387s 18.9s 1:17.120
#18 Christoph Esberger FDLM26 Black Lotus #13 112 27.8s 30.743s 18.929s 1:17.472
#19 Andreas Wollin FDLM26 Dohm Racing Team #93 164 27.823s 30.597s 19.058s 1:17.478
#20 Andreas Timp FDLM26 Green Spirit #77 186 27.912s 30.783s 18.828s 1:17.523
#21 Kenneth Ragland FDLM26 Nemesis Project #24 49 28.283s 31.085s 18.953s 1:18.321
#22 Florian Reitprecht FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #33 50 27.877s 31.779s 19.428s 1:19.084
#23 Jens Guertler FDLM26 Dohm Racing Team #35 50 28.081s 31.953s 19.062s 1:19.096
#24 Marius Maniek FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 100 28.097s 31.7s 19.375s 1:19.172
#25 Georg Weiss FDLM26 Lambrite Harke F1 Team #91 70 28.38s 31.566s 19.286s 1:19.232
#26 Christoph Lichtenstein FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #12 152 28.529s 31.652s 19.194s 1:19.375
#27 Emrah Mujanovic FDLM26 Repsol Swinegel Racing #11 12 28.312s 32.047s 19.275s 1:19.634
#28 Andre Neumann FDLM26 Nemesis Project #52 54 28.392s 32.257s 19.663s 1:20.312
#29 Enrico Lange FDLM26 Warsteiner Swinegel Racing #65 16 29.198s 32.638s 19.939s 1:21.775
#30 Tobias Rosenberg FSR 2024 Testcar #00 36 29.811s 33.135s 19.754s 1:22.700
#31 Markus Bauer FDLM26 Nemesis Project #52 3 29.28s 33.281s 20.5s 1:23.061
#32 Phillip Dohm FDLM26 Husmann Zerkleinerungstechnik #88 19 31.676s 35.378s 22.73s 1:29.784

Erklärung der Markierungen

Rote Zeile 50-Runden-Regel: Der Fahrer hat weniger als 50 gewertete Runden absolviert. Die Zeile wird als unvollständig markiert.
Rote Zeile 107%-Regel: Die Rundenzeit liegt über 107% der aktuellen Strecken-Bestzeit.
Rote Zahl Gibt bei den gewerteten Runden an, dass dieser Fahrer *zusätzlich* das 107%-Zeitlimit überschritten hat.