Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie_live
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Lars ZunkerFormel1-Liga 2024#62 Lars Zunker1710:16.4010:33.7130:16.0481:06.162---Qualifying 12024-11-08 21:28:24
2Tobias ZunkerFormel1-Liga 2024#1 Tobias Zunker3110:16.4380:33.7640:16.0071:06.209+0.047+0.047100.07Qualifying 12024-11-08 21:23:00
3Ralf BohnertFormel1-Liga 2024#8 Ralf Bohnert1440:16.4800:33.8040:16.1061:06.390+0.228+0.181100.34Qualifying 12024-11-08 21:27:53
4Peter HristovFormel1-Liga 2024#50 Peter Hristov1330:16.5510:33.7530:16.1121:06.416+0.254+0.026100.38Practice 12024-11-06 21:56:43
5Johann AsangerFormel1-Liga 2024#33 Johann Asanger2850:16.5150:33.8690:16.0491:06.433+0.271+0.017100.41Practice 12024-11-07 22:21:50
6Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2024#19 Kai Engelsiepen730:16.5340:33.9130:16.1481:06.595+0.433+0.162100.65Practice 12024-11-08 17:37:20
7Marcus LinkFormel1-Liga 2024#88 Marcus Link1180:16.6550:33.7880:16.2041:06.647+0.485+0.052100.73Qualifying 12024-11-08 21:22:05
8Stefano PapiaFormel1-Liga 2024#76 Stefano Papia1430:16.5920:34.0720:16.2021:06.866+0.704+0.219101.06Practice 12024-11-07 21:18:22
9Juergen BechtelFormel1-Liga 2024#67 Juergen Bechtel3100:16.7030:34.1120:16.1341:06.949+0.787+0.083101.19Practice 12024-11-06 22:10:44
10Stefan SchubertFormel1-Liga 2024#21 Stefan Schubert2710:16.8250:34.3940:16.2341:07.453+1.291+0.504101.95Practice 12024-11-08 20:18:14
11Joern DreierFormel1-Liga 2024#14 Joern Dreier1170:16.7950:34.6480:16.4061:07.849+1.687+0.396102.55Qualifying 12024-11-08 21:29:00
12Daniel BoehmeFormel1-Liga 2024#5 Daniel Boehme190:17.3070:35.2090:16.6331:09.149+2.987+1.300104.51Race 12024-11-06 21:23:39
13Thomas LangnerFormel1-Liga 2024#27 Nico Hulkenberg1230:16.9880:35.0850:17.2221:09.295+3.133+0.146104.74Practice 12024-11-06 22:28:33
14Markus BinderFormel1-Liga 2024#63 George Russell500:17.6760:35.2930:16.8511:09.820+3.658+0.525105.53Practice 12024-11-05 20:00:05
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports