Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie_live
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2024#1 Tobias Zunker2520:26.4660:37.2290:21.1671:24.862---Practice 22024-03-01 20:51:33
2Lars ZunkerFormel1-Liga 2024#62 Lars Zunker2120:26.7020:37.4620:21.1161:25.280+0.418+0.418100.49Practice 22024-03-01 21:01:56
3Peter HristovFormel1-Liga 2024#50 Peter Hristov1080:26.8070:37.4390:21.3661:25.612+0.750+0.332100.88Qualifying 12024-03-01 21:29:48
4Marcus LinkFormel1-Liga 2024#88 Marcus Link1100:26.9020:37.8820:21.3261:26.110+1.248+0.498101.47Qualifying 12024-03-01 21:21:53
5Bastian KolbFormel1-Liga 2024#23 Bastian Kolb2660:26.7350:37.8380:21.5431:26.116+1.254+0.006101.48Qualifying 12024-03-01 21:24:39
6Daniel BoehmeFormel1-Liga 2024#5 Daniel Boehme1580:26.8860:37.8440:21.5261:26.256+1.394+0.140101.64Practice 22024-03-01 20:54:58
7Ralf BohnertFormel1-Liga 2024#8 Ralf Bohnert1000:26.8970:37.7920:21.5961:26.285+1.423+0.029101.68Practice 22024-03-01 20:54:05
8Johann AsangerFormel1-Liga 2024#33 Johann Asanger2190:26.9850:37.9240:21.6951:26.604+1.742+0.319102.05Practice 22024-03-01 20:53:27
9Juergen BechtelFormel1-Liga 2024#67 Juergen Bechtel2310:26.9470:38.2560:21.6521:26.855+1.993+0.251102.35Qualifying 12024-03-01 21:25:37
10Stefan SchubertFormel1-Liga 2024#21 Stefan Schubert2960:26.9540:38.2300:21.8631:27.047+2.185+0.192102.57Qualifying 12024-03-01 21:29:43
11Stefano PapiaFormel1-Liga 2024#76 Stefano Papia1110:27.0420:38.3160:21.7361:27.094+2.232+0.047102.63Qualifying 12024-03-01 21:25:53
12Gert WickomFormel1-Liga 2024#06 Gert Wickom660:27.4640:38.9870:22.2321:28.683+3.821+1.589104.50Practice 12024-02-21 21:55:17
13Joern DreierFormel1-Liga 2024#14 Joern Dreier970:28.0920:39.3200:22.4211:29.833+4.971+1.150105.86Race 12024-03-01 22:57:08
14Frank OldmannFormel1-Liga 2024#11 Frank Oldmann90:29.3380:40.8420:23.1201:33.300+8.438+3.467109.94Practice 12024-02-13 20:47:55
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports