Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie_live
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2024#1 Tobias Zunker460:17.0020:34.9040:16.4031:08.309---Practice 12024-10-29 21:27:56
2Johann AsangerFormel1-Liga 2024#33 Johann Asanger590:17.1350:34.9680:16.5141:08.617+0.308+0.308100.45Practice 12024-10-29 21:14:27
3Juergen BechtelFormel1-Liga 2024#67 Juergen Bechtel300:17.2420:34.8840:16.6051:08.731+0.422+0.114100.62Practice 12024-10-29 22:01:50
4Stefano PapiaFormel1-Liga 2024#76 Stefano Papia120:17.1680:35.2370:16.6651:09.070+0.761+0.339101.11Practice 12024-10-29 20:08:38
5Marcus LinkFormel1-Liga 2024#88 Marcus Link190:17.1660:35.3970:16.5611:09.124+0.815+0.054101.19Practice 12024-10-29 19:55:56
6Peter HristovFormel1-Liga 2024#50 Peter Hristov60:17.3040:35.5320:16.8231:09.659+1.350+0.535101.98Practice 12024-10-26 09:33:16
7Stefan SchubertFormel1-Liga 2024#21 Stefan Schubert830:17.4750:35.6860:16.7441:09.905+1.596+0.246102.34Practice 12024-10-27 15:29:00
8Joern DreierFormel1-Liga 2024#14 Joern Dreier190:17.3640:35.9970:16.7881:10.149+1.840+0.244102.69Practice 12024-10-29 21:01:26
9Thomas LangnerFormel1-Liga 2024#27 Nico Hulkenberg100:17.4930:36.5280:17.0021:11.023+2.714+0.874103.97Practice 12024-10-28 17:12:26
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports