Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie_live
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Lars ZunkerFormel1-Liga 2024#62 Lars Zunker60:17.0320:28.8320:19.2251:05.089---Practice 12024-09-16 14:42:56
2Tobias ZunkerFormel1-Liga 2024#1 Tobias Zunker300:17.0520:28.9920:19.4511:05.495+0.406+0.406100.62Practice 12024-09-15 22:25:23
3Marcus LinkFormel1-Liga 2024#88 Marcus Link400:17.1170:29.1500:19.3531:05.620+0.531+0.125100.82Practice 12024-09-15 20:51:54
4Johann AsangerFormel1-Liga 2024#33 Johann Asanger530:17.0620:29.3110:19.3521:05.725+0.636+0.105100.98Practice 12024-09-15 20:40:03
5Joern DreierFormel1-Liga 2024#14 Joern Dreier340:17.4920:29.2980:19.5341:06.324+1.235+0.599101.90Practice 12024-09-16 00:25:40
6Markus BinderFormel1-Liga 2024#63 George Russell440:17.5470:29.4780:20.2961:07.321+2.232+0.997103.43Practice 12024-09-15 20:20:30
7Daniel BoehmeFormel1-Liga 2024#5 Daniel Boehme30:17.4250:30.1190:19.9351:07.479+2.390+0.158103.67Practice 12024-09-16 20:53:00
8Peter HristovFormel1-Liga 2024#50 Peter Hristov20:17.3280:29.9090:20.4131:07.650+2.561+0.171103.93Practice 12024-09-15 12:56:15
9Bastian KolbFormel1-Liga 2024#23 Bastian Kolb30:17.5400:29.7780:20.5321:07.850+2.761+0.200104.24Practice 12024-09-15 12:01:57
10Thomas LangnerFormel1-Liga 2024#27 Nico Hulkenberg260:30.8370:23.4140:15.2511:09.502+4.413+1.652106.78Practice 12024-09-13 21:04:27
11Peper HarowFormel1-Liga 2024#02 Logan Sargeant130:30.9150:23.9190:15.3561:10.190+5.101+0.688107.84Practice 12024-09-13 18:07:36
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports