Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie_live
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2024#1 Tobias Zunker2230:21.3150:26.2910:22.1361:09.742---Practice 22024-06-21 20:56:30
2Lars ZunkerFormel1-Liga 2024#62 Lars Zunker2070:21.3940:26.3270:22.0311:09.752+0.010+0.010100.01Qualifying 12024-06-21 21:27:24
3Johann AsangerFormel1-Liga 2024#33 Johann Asanger2430:21.6520:26.3760:22.1391:10.167+0.425+0.415100.61Practice 22024-06-21 20:52:17
4Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2024#19 Kai Engelsiepen1250:21.6150:26.4430:22.2051:10.263+0.521+0.096100.75Qualifying 12024-06-21 21:27:26
5Ralf BohnertFormel1-Liga 2024#8 Ralf Bohnert1210:21.7170:26.5300:22.1261:10.373+0.631+0.110100.90Qualifying 12024-06-21 21:18:10
6Daniel BoehmeFormel1-Liga 2024#5 Daniel Boehme1410:21.5170:26.5210:22.4551:10.493+0.751+0.120101.08Qualifying 12024-06-21 21:22:28
7Juergen BechtelFormel1-Liga 2024#67 Juergen Bechtel3020:21.6470:26.5970:22.2861:10.530+0.788+0.037101.13Qualifying 12024-06-21 21:23:24
8Peter HristovFormel1-Liga 2024#50 Peter Hristov820:21.7070:26.5750:22.3351:10.617+0.875+0.087101.25Qualifying 12024-06-21 21:23:01
9Marcus LinkFormel1-Liga 2024#88 Marcus Link1010:21.7090:26.8840:22.4091:11.002+1.260+0.385101.81Qualifying 12024-06-21 21:17:41
10Stefano PapiaFormel1-Liga 2024#76 Stefano Papia1320:21.7940:26.9770:22.3101:11.081+1.339+0.079101.92Qualifying 12024-06-21 21:23:44
11Gert WickomFormel1-Liga 2024#06 Gert Wickom1160:21.7640:26.8810:22.5091:11.154+1.412+0.073102.02Qualifying 12024-06-21 21:27:50
12frank oldmannFormel1-Liga 2024#11 Frank Oldmann310:22.5410:27.9930:23.4121:13.946+4.204+2.792106.03Practice 12024-06-11 21:38:39
13Peter KieferFormel1-Liga 2024#10 Pierre Gasly980:22.4920:28.5080:23.6781:14.678+4.936+0.732107.08Practice 12024-06-13 20:20:36
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports