Pos | # | SO | RE | SU | Sektor1 | Sektor2 | Sektor3 | Rundenzeit | Rückstand | Intervall | Prozent | Session | Zeitpunkt | ||||
01 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Jan Kattau | 26 | Seawolf NetRace GP | 229 | 63 | 292 | 17.047 | 35.284 | 16.366 | 1:08.697 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:52 |
02 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Benjamin Gielczynski | 46 | Seawolf NetRace MS | 68 | 39 | 107 | 16.969 | 35.486 | 16.433 | 1:08.888 | 0.191 | 0.191 | 100.28 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:37 |
03 | DLM-Racing Brasilien | 03 | Emrah Mujanovic | 11 | Blackhawk | 46 | 53 | 99 | 17.117 | 35.614 | 16.382 | 1:09.113 | 0.416 | 0.225 | 100.61 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:26 |
04 | DLM-Racing Brasilien | 04 | Bjoern Wahlmeier | 46 | Seawolf NetRace MS | 30 | / | 30 | 17.06 | 35.644 | 16.516 | 1:09.220 | 0.523 | 0.107 | 100.76 | Training 1 | 05.12.2024 - 22:01 |
05 | DLM-Racing Brasilien | 05 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace F1 | 70 | / | 70 | 17.085 | 35.79 | 16.403 | 1:09.278 | 0.581 | 0.058 | 100.85 | Training 1 | 06.12.2024 - 23:05 |
06 | DLM-Racing Brasilien | 06 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace GP | 44 | / | 44 | 17.209 | 35.639 | 16.501 | 1:09.349 | 0.652 | 0.071 | 100.95 | Training 1 | 07.12.2024 - 20:12 |
07 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Emrah Mujanovic | 11 | Blackhawk | 47 | 53 | 100 | 29.804 | 18.134 | 21.419 | 1:09.357 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:26 |
08 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Benjamin Gielczynski | 13 | Seawolf NetRace GP | 67 | 39 | 106 | 29.983 | 18.053 | 21.481 | 1:09.517 | 0.160 | 0.160 | 100.23 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:37 |
09 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace F1 | 58 | 2 | 60 | 17.088 | 35.818 | 16.753 | 1:09.659 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.12.2024 - 20:24 |
10 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Mikel Thienes | 07 | Blackhawk | 41 | / | 41 | 29.946 | 18.249 | 21.471 | 1:09.666 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.10.2024 - 16:58 |
11 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Jan Kattau | 26 | Seawolf NetRace GP | 283 | 63 | 346 | 30.014 | 18.108 | 21.562 | 1:09.684 | 0.018 | 0.018 | 100.03 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:52 |
12 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Enrico Lange | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 72 | / | 72 | 17.218 | 36.038 | 16.5 | 1:09.756 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.12.2024 - 16:24 |
13 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace F1 | 120 | / | 120 | 30.195 | 18.183 | 21.66 | 1:10.038 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.10.2024 - 00:18 |
14 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Justin Habermacher | 98 | Husmann Umwelt-Technik | 49 | / | 49 | 17.443 | 35.966 | 16.634 | 1:10.043 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.12.2024 - 23:15 |
15 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Patrick Jansch | 14 | U-KNOWN Simracing | 74 | / | 74 | 17.328 | 36.271 | 16.51 | 1:10.109 | 0.066 | 0.066 | 100.09 | Training 1 | 06.12.2024 - 21:34 |
16 | DLM-Racing Brasilien | 03 | Jannik Putz | 37 | Husmann Umwelt-Technik | 21 | / | 21 | 17.377 | 35.997 | 16.769 | 1:10.143 | 0.100 | 0.034 | 100.14 | Training 1 | 07.12.2024 - 23:32 |
17 | DLM-Racing Brasilien | 04 | Michael Timp | 66 | Niedersachsen Racing | 94 | / | 94 | 17.302 | 36.153 | 16.703 | 1:10.158 | 0.115 | 0.015 | 100.16 | Training 1 | 01.12.2024 - 16:28 |
18 | DLM-Racing Niederlande | 01 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace MS | 77 | / | 77 | 30.201 | 18.4 | 21.565 | 1:10.166 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 04.10.2024 - 20:42 |
19 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsport | 40 | / | 40 | 30.31 | 18.374 | 21.601 | 1:10.285 | 0.119 | 0.119 | 100.17 | Training 1 | 05.10.2024 - 18:19 |
20 | DLM-Racing Niederlande | 03 | Bjoern Wahlmeier | 46 | Seawolf NetRace MS | 95 | / | 95 | 30.288 | 18.359 | 21.645 | 1:10.292 | 0.126 | 0.007 | 100.18 | Training 1 | 05.10.2024 - 15:16 |
21 | DLM-Racing Niederlande | 04 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace F1 | 83 | 2 | 85 | 30.283 | 18.351 | 21.658 | 1:10.292 | 0.126 | 0.000 | 100.18 | Training 1 | 05.12.2024 - 20:24 |
22 | DLM-Racing Niederlande | 05 | Jannik Putz | 37 | Husmann Umwelt-Technik | 68 | / | 68 | 30.342 | 18.343 | 21.696 | 1:10.381 | 0.215 | 0.089 | 100.31 | Training 1 | 05.10.2024 - 23:37 |
23 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsport | 41 | / | 41 | 17.573 | 36.223 | 16.601 | 1:10.397 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.12.2024 - 23:30 |
24 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Max Staude | 06 | Eagle Motorsports | 40 | / | 40 | 17.565 | 36.769 | 16.489 | 1:10.823 | 0.426 | 0.426 | 100.61 | Training 1 | 05.12.2024 - 10:36 |
25 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Rene Kirscht | 95 | Hansa Racing | 271 | 19 | 290 | 30.419 | 18.61 | 21.812 | 1:10.841 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 15:46 |
26 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Matthias Eggert | 05 | Hansa Racing | 20 | 1 | 21 | 17.451 | 36.641 | 16.749 | 1:10.841 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.12.2024 - 22:43 |
27 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Ricardo Boeckmann | 42 | Hansa Racing-Academy | 41 | / | 41 | 17.479 | 36.875 | 16.498 | 1:10.852 | 0.011 | 0.011 | 100.02 | Training 1 | 05.12.2024 - 16:50 |
28 | DLM-Racing Brasilien | 03 | Andreas Wollin | 93 | Eagle Motorsports | 129 | 2 | 131 | 17.512 | 36.846 | 16.56 | 1:10.918 | 0.077 | 0.066 | 100.11 | Training 1 | 05.12.2024 - 19:37 |
29 | DLM-Racing Brasilien | 04 | Rene Kirscht | 95 | Seawolf NetRace MS | 65 | 19 | 84 | 17.523 | 36.696 | 16.813 | 1:11.032 | 0.191 | 0.114 | 100.27 | Training 1 | 10.12.2024 - 15:46 |
30 | DLM-Racing Brasilien | 05 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsport | 79 | / | 79 | 17.312 | 37.113 | 16.613 | 1:11.038 | 0.197 | 0.006 | 100.28 | Training 1 | 03.12.2024 - 21:07 |
31 | DLM-Racing Brasilien | 06 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsport | 64 | / | 64 | 17.771 | 37.051 | 16.603 | 1:11.425 | 0.584 | 0.387 | 100.82 | Training 1 | 03.12.2024 - 22:20 |
32 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsport | 41 | / | 41 | 30.691 | 18.551 | 22.248 | 1:11.490 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.10.2024 - 23:01 |
33 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Patrick Jansch | 14 | U-KNOWN Simracing | 43 | / | 43 | 30.88 | 18.853 | 21.785 | 1:11.518 | 0.028 | 0.028 | 100.04 | Training 1 | 03.10.2024 - 20:37 |
34 | DLM-Racing Niederlande | 03 | Michael Timp | 66 | Niedersachsen Racing | 158 | / | 158 | 30.742 | 18.782 | 22.056 | 1:11.580 | 0.090 | 0.062 | 100.13 | Training 1 | 28.09.2024 - 17:19 |
35 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Alexander Klemp | 99 | Hansa Racing-Academy | 55 | / | 55 | 18.062 | 36.782 | 16.85 | 1:11.694 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.12.2024 - 19:06 |
36 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Daniel Weiss | 11 | Blackhawk | 42 | / | 42 | 31.14 | 18.751 | 21.973 | 1:11.864 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.10.2024 - 15:59 |
37 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Fabian Walter | 97 | Repsol Swinegel Racing | 40 | / | 40 | 31.022 | 18.758 | 22.089 | 1:11.869 | 0.005 | 0.005 | 100.01 | Training 1 | 04.10.2024 - 19:15 |
38 | DLM-Racing Niederlande | 03 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsport | 59 | / | 59 | 30.81 | 18.794 | 22.287 | 1:11.891 | 0.027 | 0.022 | 100.04 | Training 1 | 26.09.2024 - 21:17 |
39 | DLM-Racing Niederlande | 04 | Max Staude | 06 | Eagle Motorsports | 58 | / | 58 | 31.034 | 18.901 | 22.091 | 1:12.026 | 0.162 | 0.135 | 100.23 | Training 1 | 05.10.2024 - 19:16 |
40 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Jens Guertler | 35 | Niedersachsen Racing | 54 | / | 54 | 17.624 | 38.109 | 16.627 | 1:12.360 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.12.2024 - 09:43 |
41 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Eike Tim | 00 | FDLM-Gaststarter Bl | 9 | / | 9 | 18.048 | 37.64 | 16.744 | 1:12.432 | 0.072 | 0.072 | 100.10 | Training 1 | 05.12.2024 - 21:42 |
42 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Eike Tim Franciskowski | 00 | FDLM-Gaststarter Bl | 8 | 9 | 17 | 30.858 | 18.99 | 22.687 | 1:12.535 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 18.12.2024 - 19:44 |
43 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Andreas Wollin | 93 | Eagle Motorsports | 174 | 2 | 176 | 31.114 | 19.089 | 22.478 | 1:12.681 | 0.146 | 0.146 | 100.20 | Training 1 | 27.11.2024 - 16:08 |
44 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Rico Hargesheimer | 00 | FDLM-Gaststarter | 5 | / | 5 | 17.767 | 37.893 | 17.058 | 1:12.718 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 10:25 |
45 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Rico Hargesheimer | 00 | FDLM-Gaststarter | 117 | / | 117 | 31.32 | 19.17 | 22.318 | 1:12.808 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 29.09.2024 - 22:22 |
46 | DLM-Racing Brasilien | 01 | André Neumann | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 31 | / | 31 | 18.024 | 37.981 | 16.819 | 1:12.824 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.12.2024 - 20:58 |
47 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Sven Gerlach | 28 | U-KNOWN Simracing | 45 | / | 45 | 18.06 | 37.694 | 17.213 | 1:12.967 | 0.143 | 0.143 | 100.20 | Training 1 | 05.12.2024 - 21:10 |
48 | DLM-Racing Brasilien | 03 | Thomas Pfadler | 00 | FDLM-Gaststarter Bl | 6 | / | 6 | 18.172 | 37.867 | 17.126 | 1:13.165 | 0.341 | 0.198 | 100.47 | Training 1 | 17.12.2024 - 19:41 |
49 | DLM-Racing Brasilien | 04 | Vito Martino | 97 | Repsol Swinegel Racing | 10 | / | 10 | 17.994 | 38.161 | 17.167 | 1:13.322 | 0.498 | 0.157 | 100.68 | Training 1 | 04.12.2024 - 19:55 |
50 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsport | 106 | / | 106 | 31.837 | 19.116 | 22.371 | 1:13.324 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.10.2024 - 22:05 |
51 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Alexander Klemp | 99 | Hansa Racing-Academy | 51 | / | 51 | 31.8 | 19.289 | 22.241 | 1:13.330 | 0.006 | 0.006 | 100.01 | Training 1 | 26.09.2024 - 15:42 |
52 | DLM-Racing Niederlande | 03 | Matthias Eggert | 05 | Hansa Racing | 26 | 1 | 27 | 31.955 | 18.989 | 22.45 | 1:13.394 | 0.070 | 0.064 | 100.10 | Training 1 | 23.09.2024 - 22:56 |
53 | DLM-Racing Niederlande | 04 | Jens Guertler | 35 | Niedersachsen Racing | 128 | / | 128 | 31.459 | 19.138 | 22.813 | 1:13.410 | 0.086 | 0.016 | 100.12 | Training 1 | 02.10.2024 - 22:33 |
54 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Eike Tim Franciskowski | 00 | FDLM-Gaststarter Bl | 1 | 9 | 10 | 18.244 | 38.191 | 17.152 | 1:13.587 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 18.12.2024 - 19:44 |
55 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Sven Gerlach | 28 | U-KNOWN Simracing | 21 | / | 21 | 31.656 | 19.609 | 22.361 | 1:13.626 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 04.10.2024 - 20:24 |
56 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Manuel Bichler | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 2 | / | 2 | 18.066 | 38.283 | 17.305 | 1:13.654 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 10:55 |
57 | DLM-Racing Brasilien | 02 | Ferdi Marra | 00 | FDLM-Gaststarter Bl | 6 | / | 6 | 18.275 | 37.982 | 17.519 | 1:13.776 | 0.122 | 0.122 | 100.17 | Training 1 | 05.12.2024 - 21:09 |
58 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Frode Hansen | 90 | VRD Motorsport | 8 | / | 8 | 31.869 | 19.797 | 23.194 | 1:14.860 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 02.10.2024 - 17:13 |
59 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Justin Habermacher | 98 | Husmann Umwelt-Technik | 7 | / | 7 | 32.039 | 19.932 | 23.029 | 1:15.000 | 0.140 | 0.140 | 100.19 | Training 1 | 27.09.2024 - 14:03 |
60 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Juergen Mitterlehner | 90 | VRD Motorsport | 3 | / | 3 | 18.578 | 39.012 | 17.469 | 1:15.059 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.12.2024 - 16:38 |
61 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Jan Kattau | 26 | Seawolf NetRace GP | 131 | 63 | 194 | 26.911 | 30.064 | 18.307 | 1:15.282 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:52 |
62 | DLM-Racing Mexiko | 02 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace GP | 51 | / | 51 | 26.892 | 30.12 | 18.354 | 1:15.366 | 0.084 | 0.084 | 100.11 | Training 1 | 20.11.2024 - 21:23 |
63 | DLM-Racing Mexiko | 03 | Emrah Mujanovic | 11 | Blackhawk | 40 | 53 | 93 | 27.016 | 30.088 | 18.293 | 1:15.397 | 0.115 | 0.031 | 100.15 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:26 |
64 | DLM-Racing Mexiko | 04 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace F1 | 112 | 2 | 114 | 26.781 | 30.028 | 18.622 | 1:15.431 | 0.149 | 0.034 | 100.20 | Training 1 | 05.12.2024 - 20:24 |
65 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Walter Pfadler | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 20 | / | 20 | 18.841 | 39.082 | 17.675 | 1:15.598 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 17.12.2024 - 20:01 |
66 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Mikel Thienes | 07 | Blackhawk | 92 | / | 92 | 27.704 | 26.687 | 21.436 | 1:15.827 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.09.2024 - 19:56 |
67 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Vincenzo Calonego | 90 | VRD Motorsport | 9 | / | 9 | 32.467 | 20.077 | 23.329 | 1:15.873 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.09.2024 - 22:33 |
68 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace F1 | 81 | / | 81 | 26.79 | 30.478 | 18.633 | 1:15.901 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 22.11.2024 - 23:43 |
69 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Your Name | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 13 | / | 13 | 18.869 | 39.48 | 17.57 | 1:15.919 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 28.11.2024 - 20:59 |
70 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Bjoern Wahlmeier | 46 | Seawolf NetRace MS | 45 | / | 45 | 27.006 | 30.452 | 18.574 | 1:16.032 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 23.11.2024 - 20:10 |
71 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Emrah Mujanovic | 11 | Blackhawk | 111 | 53 | 164 | 27.76 | 26.639 | 21.664 | 1:16.063 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:26 |
72 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Benjamin Gielczynski | 13 | Seawolf NetRace GP | 211 | 39 | 250 | 27.745 | 26.78 | 21.63 | 1:16.155 | 0.092 | 0.092 | 100.12 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:37 |
73 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Stephan Speyer | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 1 | / | 1 | 32.908 | 20.14 | 23.154 | 1:16.202 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 29.09.2024 - 20:29 |
74 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Mike Loschek | 00 | FDLM-Gaststarter | 4 | / | 4 | 32.662 | 20.282 | 23.571 | 1:16.515 | 0.313 | 0.313 | 100.41 | Training 1 | 29.09.2024 - 00:21 |
75 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Michael Timp | 66 | Niedersachsen Racing | 160 | / | 160 | 27.1 | 30.795 | 18.752 | 1:16.647 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 22.11.2024 - 19:53 |
76 | DLM-Racing Ungarn | 01 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace MS | 58 | / | 58 | 27.993 | 27.069 | 21.67 | 1:16.732 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.09.2024 - 21:25 |
77 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace F1 | 53 | / | 53 | 27.88 | 26.867 | 22.03 | 1:16.777 | 0.045 | 0.045 | 100.06 | Training 1 | 04.09.2024 - 19:23 |
78 | DLM-Racing Ungarn | 03 | Bjoern Wahlmeier | 46 | Seawolf NetRace MS | 59 | / | 59 | 27.961 | 27.036 | 21.99 | 1:16.987 | 0.255 | 0.210 | 100.33 | Training 1 | 03.09.2024 - 20:34 |
79 | DLM-Racing Ungarn | 04 | Fabian Walter | 97 | Repsol Swinegel Racing | 57 | / | 57 | 27.987 | 27.194 | 21.856 | 1:17.037 | 0.305 | 0.050 | 100.40 | Training 1 | 07.09.2024 - 22:12 |
80 | DLM-Racing Ungarn | 05 | Jan Kattau | 26 | Seawolf NetRace GP | 244 | 63 | 307 | 27.961 | 27.197 | 22.022 | 1:17.180 | 0.448 | 0.143 | 100.58 | Training 1 | 09.12.2024 - 21:52 |
81 | DLM-Racing Brasilien | 01 | silven silven | 00 | FDLM-Gaststarter Yel | 1 | / | 1 | 19.042 | 40.331 | 17.967 | 1:17.340 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 22:52 |
82 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Jannik Putz | 37 | Husmann Umwelt-Technik | 54 | / | 54 | 28.054 | 27.369 | 21.971 | 1:17.394 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.09.2024 - 21:16 |
83 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Dennis Heinz | 23 | Seawolf NetRace F1 | 47 | / | 47 | 28.127 | 27.58 | 21.732 | 1:17.439 | 0.045 | 0.045 | 100.06 | Training 1 | 03.09.2024 - 17:56 |
84 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Rene Kirscht | 95 | Seawolf NetRace MS | 136 | 19 | 155 | 27.588 | 30.844 | 19.144 | 1:17.576 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 15:46 |
85 | DLM-Racing Mexiko | 02 | Max Staude | 06 | Eagle Motorsports | 41 | / | 41 | 27.191 | 31.302 | 19.125 | 1:17.618 | 0.042 | 0.042 | 100.05 | Training 1 | 23.11.2024 - 14:40 |
86 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Michael Timp | 66 | Niedersachsen Racing | 107 | / | 107 | 28.262 | 27.561 | 22.163 | 1:17.986 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.09.2024 - 01:33 |
87 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsport | 83 | / | 83 | 27.487 | 31.309 | 19.209 | 1:18.005 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 23.11.2024 - 21:46 |
88 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsport | 40 | / | 40 | 28.354 | 27.453 | 22.236 | 1:18.043 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.09.2024 - 18:16 |
89 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Bombled | 06 | Eagle Motorsports | 4 | / | 4 | 18.952 | 41.41 | 17.93 | 1:18.292 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 04.12.2024 - 23:18 |
90 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Ricardo Boeckmann | 42 | Hansa Racing-Academy | 192 | / | 192 | 28.271 | 28.124 | 21.903 | 1:18.298 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.09.2024 - 21:58 |
91 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Ricardo Boeckmann | 42 | Hansa Racing-Academy | 40 | / | 40 | 27.202 | 31.634 | 19.595 | 1:18.431 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.11.2024 - 23:55 |
92 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Harry Dekarz | 90 | VRD Motorsport | 5 | / | 5 | 19.582 | 41.121 | 17.793 | 1:18.496 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.12.2024 - 19:20 |
93 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Jean-Pierre Helpap | 05 | Hansa Racing | 53 | / | 53 | 28.497 | 27.799 | 22.281 | 1:18.577 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 28.08.2024 - 02:45 |
94 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Patrick Jansch | 14 | U-KNOWN Simracing | 113 | / | 113 | 28.608 | 27.696 | 22.291 | 1:18.595 | 0.018 | 0.018 | 100.02 | Training 1 | 06.09.2024 - 19:42 |
95 | DLM-Racing Ungarn | 03 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsport | 73 | / | 73 | 28.288 | 28.142 | 22.182 | 1:18.612 | 0.035 | 0.017 | 100.04 | Training 1 | 07.09.2024 - 21:28 |
96 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Jens Guertler#6623 | 00 | FDLM-Gaststarter | 17 | / | 17 | 27.552 | 31.576 | 19.519 | 1:18.647 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 17.11.2024 - 11:47 |
97 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Matthias Eggert | 05 | Hansa Racing | 76 | 1 | 77 | 28.629 | 27.735 | 22.305 | 1:18.669 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.09.2024 - 22:48 |
98 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Justin Habermacher | 98 | Husmann Umwelt-Technik | 51 | / | 51 | 28.396 | 28.007 | 22.468 | 1:18.871 | 0.202 | 0.202 | 100.26 | Training 1 | 07.09.2024 - 22:29 |
99 | DLM-Racing Ungarn | 03 | Jens Guertler | 35 | Niedersachsen Racing | 45 | / | 45 | 28.729 | 27.868 | 22.328 | 1:18.925 | 0.256 | 0.054 | 100.33 | Training 1 | 07.09.2024 - 17:56 |
100 | DLM-Racing Ungarn | 04 | Max Staude | 06 | Eagle Motorsports | 68 | / | 68 | 28.484 | 27.992 | 22.601 | 1:19.077 | 0.408 | 0.152 | 100.52 | Training 1 | 04.09.2024 - 15:06 |
101 | DLM-Racing Ungarn | 05 | Rene Kirscht | 95 | Hansa Racing | 81 | 19 | 100 | 28.824 | 27.844 | 22.641 | 1:19.309 | 0.640 | 0.232 | 100.81 | Training 1 | 10.12.2024 - 15:46 |
102 | DLM-Racing Niederlande | 01 | Jakob Eriksson | 90 | VRD Motorsport | 5 | / | 5 | 33.862 | 21.418 | 24.293 | 1:19.573 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.09.2024 - 19:55 |
103 | DLM-Racing Niederlande | 02 | Your Name | 90 | VRD Motorsport | 3 | / | 3 | 33.598 | 21.068 | 25.054 | 1:19.720 | 0.147 | 0.147 | 100.18 | Training 1 | 27.09.2024 - 17:28 |
104 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Jens Guertler | 35 | Niedersachsen Racing | 78 | / | 78 | 27.598 | 32.442 | 19.738 | 1:19.778 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 22.11.2024 - 17:09 |
105 | DLM-Racing Mexiko | 02 | Alexander Klemp | 99 | Hansa Racing-Academy | 23 | / | 23 | 28.543 | 31.44 | 20.007 | 1:19.990 | 0.212 | 0.212 | 100.27 | Training 1 | 16.11.2024 - 10:15 |
106 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Moritz Reiniger | 03 | Repsol Swinegel Racing | 29 | / | 29 | 28.535 | 28.953 | 22.679 | 1:20.167 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.09.2024 - 17:52 |
107 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Sven Gerlach | 28 | U-KNOWN Simracing | 54 | / | 54 | 28.689 | 28.914 | 22.665 | 1:20.268 | 0.101 | 0.101 | 100.13 | Training 1 | 06.09.2024 - 19:30 |
108 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Jannik Putz | 37 | Husmann Umwelt-Technik | 22 | / | 22 | 28.129 | 32.487 | 19.807 | 1:20.423 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 14.11.2024 - 14:38 |
109 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsport | 64 | / | 64 | 28.907 | 28.746 | 22.951 | 1:20.604 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.09.2024 - 21:36 |
110 | DLM-Racing Brasilien | 01 | tanguy chicot | 90 | VRD Motorsport | 4 | / | 4 | 19.695 | 42.998 | 18.053 | 1:20.746 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 04.12.2024 - 21:48 |
111 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Jean-Pierre Helpap | 69 | Hansa Racing | 10 | / | 10 | 28.282 | 32.501 | 19.995 | 1:20.778 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.11.2024 - 22:39 |
112 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Rico Hargesheimer | 00 | FDLM-Gaststarter | 58 | / | 58 | 28.674 | 29.085 | 23.043 | 1:20.802 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.09.2024 - 13:04 |
113 | DLM-Racing Ungarn | 02 | Alexander Klemp | 99 | Hansa Racing-Academy | 69 | / | 69 | 28.715 | 28.824 | 23.348 | 1:20.887 | 0.085 | 0.085 | 100.11 | Training 1 | 02.09.2024 - 16:11 |
114 | DLM-Racing Mexiko | 01 | Your Name | 66 | Niedersachsen Racing | 3 | / | 3 | 28.74 | 32.466 | 19.721 | 1:20.927 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 19.11.2024 - 16:43 |
115 | DLM-Racing Ungarn | 01 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace F1 | 14 | 2 | 16 | 29.304 | 28.882 | 22.901 | 1:21.087 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.12.2024 - 20:24 |
116 | DLM-Racing Brasilien | 01 | Alex Gaedicke | 00 | FDLM-Gaststarter | 1 | / | 1 | 19.848 | 42.733 | 18.693 | 1:21.274 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.11.2024 - 00:06 |
117 | Monza | 01 | Mikel Thienes | 07 | Blackhawk | 48 | / | 48 | 27.699 | 27.253 | 26.615 | 1:21.567 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.10.2024 - 17:03 |
