Pos | # | SO | RE | SU | Sektor1 | Sektor2 | Sektor3 | Rundenzeit | Rückstand | Intervall | Prozent | Session | Zeitpunkt | ||||
01 | 10 Osterreich-Spielberg | 01 | Benjamin Gielczynski | 96 | John Bennett Rac | 143 | 39 | 182 | 16.656 | 28.832 | 19.588 | 1:05.076 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 21.06.2025 - 21:57 |
02 | 10 Osterreich-Spielberg | 02 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 104 | 19 | 123 | 16.786 | 28.682 | 19.646 | 1:05.114 | 0.038 | 0.038 | 100.06 | Training 1 | 22.06.2025 - 16:31 |
03 | 10 Osterreich-Spielberg | 03 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 256 | 24 | 280 | 16.725 | 28.889 | 19.665 | 1:05.279 | 0.203 | 0.165 | 100.31 | Training 1 | 21.06.2025 - 21:58 |
04 | 10 Osterreich-Spielberg | 04 | Daniel Zemla | 20 | Seawolf NetRace | 122 | 25 | 147 | 16.7 | 28.988 | 19.876 | 1:05.564 | 0.488 | 0.285 | 100.75 | Training 1 | 20.06.2025 - 19:27 |
05 | 10 Osterreich-Spielberg | 05 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 130 | 8 | 138 | 16.761 | 28.958 | 19.982 | 1:05.701 | 0.625 | 0.137 | 100.96 | Training 1 | 20.06.2025 - 21:01 |
06 | 10 Osterreich-Spielberg | 06 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 75 | 18 | 93 | 16.784 | 29.051 | 19.95 | 1:05.785 | 0.709 | 0.084 | 101.09 | Training 1 | 21.06.2025 - 20:40 |
07 | 10 Osterreich-Spielberg | 07 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 58 | 53 | 111 | 16.796 | 29.101 | 19.894 | 1:05.791 | 0.715 | 0.006 | 101.10 | Training 1 | 21.06.2025 - 23:38 |
08 | 10 Osterreich-Spielberg | 08 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 101 | 64 | 165 | 16.862 | 28.908 | 20.061 | 1:05.831 | 0.755 | 0.040 | 101.16 | Training 1 | 14.06.2025 - 23:16 |
09 | 10 Osterreich-Spielberg | 09 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 174 | 45 | 219 | 16.769 | 29.213 | 19.902 | 1:05.884 | 0.808 | 0.053 | 101.24 | Training 1 | 22.06.2025 - 09:52 |
10 | 10 Osterreich-Spielberg | 10 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 77 | 70 | 147 | 16.778 | 29.153 | 20.093 | 1:06.024 | 0.948 | 0.140 | 101.46 | Training 1 | 21.06.2025 - 23:36 |
11 | 10 Osterreich-Spielberg | 11 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 115 | 52 | 167 | 16.914 | 29.273 | 19.849 | 1:06.036 | 0.960 | 0.012 | 101.48 | Training 1 | 21.06.2025 - 22:20 |
12 | 10 Osterreich-Spielberg | 12 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 100 | 67 | 167 | 16.906 | 29.178 | 20.06 | 1:06.144 | 1.068 | 0.108 | 101.64 | Training 1 | 20.06.2025 - 23:25 |
13 | 10 Osterreich-Spielberg | 13 | Daniel Schmitt | 10 | Seawolf NetRace | 133 | / | 133 | 16.817 | 29.29 | 20.042 | 1:06.149 | 1.073 | 0.005 | 101.65 | Training 1 | 19.06.2025 - 14:45 |
14 | 10 Osterreich-Spielberg | 14 | Karl Groschner | 94 | Harke Rac | 78 | 18 | 96 | 16.755 | 29.458 | 20.362 | 1:06.575 | 1.499 | 0.426 | 102.30 | Training 1 | 20.06.2025 - 21:57 |
15 | 10 Osterreich-Spielberg | 15 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 40 | 1 | 41 | 16.788 | 29.716 | 20.535 | 1:07.039 | 1.963 | 0.464 | 103.02 | Training 1 | 22.06.2025 - 11:18 |
16 | 10 Osterreich-Spielberg | 16 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 60 | 3 | 63 | 17.065 | 29.613 | 20.506 | 1:07.184 | 2.108 | 0.145 | 103.24 | Training 1 | 20.06.2025 - 20:36 |
17 | 10 Osterreich-Spielberg | 17 | Tobias Reinmuth | 91 | Harke Rac | 69 | 13 | 82 | 16.949 | 29.973 | 20.673 | 1:07.595 | 2.519 | 0.411 | 103.87 | Training 1 | 21.06.2025 - 03:00 |
18 | 10 Osterreich-Spielberg | 18 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 80 | 10 | 90 | 17.396 | 29.839 | 20.538 | 1:07.773 | 2.697 | 0.178 | 104.14 | Training 1 | 10.06.2025 - 21:56 |
19 | 10 Osterreich-Spielberg | 19 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 57 | 2 | 59 | 17.366 | 29.684 | 20.924 | 1:07.974 | 2.898 | 0.201 | 104.45 | Training 1 | 18.06.2025 - 20:17 |
20 | 10 Osterreich-Spielberg | 20 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 27 | 3 | 30 | 17.139 | 30.49 | 20.75 | 1:08.379 | 3.303 | 0.405 | 105.08 | Training 1 | 25.06.2025 - 16:08 |
21 | 10 Osterreich-Spielberg | 21 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 47 | 27 | 74 | 17.248 | 30.331 | 20.904 | 1:08.483 | 3.407 | 0.104 | 105.24 | Training 1 | 12.06.2025 - 12:10 |
22 | 10 Osterreich-Spielberg | 22 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 20 | / | 20 | 17.299 | 30.503 | 20.681 | 1:08.483 | 3.407 | 0.000 | 105.24 | Training 1 | 21.06.2025 - 15:29 |
23 | 10 Osterreich-Spielberg | 23 | Jens Guertler#6623 | 00 | Test | 12 | / | 12 | 17.507 | 30.2 | 20.845 | 1:08.552 | 3.476 | 0.069 | 105.34 | Training 1 | 25.06.2025 - 16:31 |
24 | 10 Osterreich-Spielberg | 24 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 111 | 10 | 121 | 17.893 | 30.152 | 20.757 | 1:08.802 | 3.726 | 0.250 | 105.73 | Training 1 | 22.06.2025 - 15:22 |
25 | 10 Osterreich-Spielberg | 25 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 12 | 1 | 13 | 18.182 | 30.922 | 21.319 | 1:10.423 | 5.347 | 1.621 | 108.22 | Training 1 | 11.06.2025 - 11:16 |
26 | 09 Canada-Montreal | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 164 | 19 | 183 | 20.112 | 23.456 | 28.39 | 1:11.958 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 08.06.2025 - 16:36 |
27 | 09 Canada-Montreal | 02 | Benjamin Gielczynski | 19 | Schubert Motorsport eSp | 108 | 39 | 147 | 20.074 | 23.603 | 28.313 | 1:11.990 | 0.032 | 0.032 | 100.04 | Training 1 | 08.06.2025 - 16:00 |
28 | 09 Canada-Montreal | 03 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 72 | 53 | 125 | 20.017 | 23.471 | 28.547 | 1:12.035 | 0.077 | 0.045 | 100.11 | Training 1 | 07.06.2025 - 16:49 |
29 | 09 Canada-Montreal | 04 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 242 | 24 | 266 | 20.03 | 23.643 | 28.413 | 1:12.086 | 0.128 | 0.051 | 100.18 | Training 1 | 07.06.2025 - 15:59 |
30 | 09 Canada-Montreal | 05 | Daniel Zemla | 20 | Seawolf NetRace | 79 | 25 | 104 | 20.128 | 23.782 | 28.496 | 1:12.406 | 0.448 | 0.320 | 100.62 | Training 1 | 06.06.2025 - 19:24 |
31 | 09 Canada-Montreal | 06 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 173 | 45 | 218 | 20.269 | 23.756 | 28.422 | 1:12.447 | 0.489 | 0.041 | 100.68 | Training 1 | 05.06.2025 - 22:01 |
32 | 09 Canada-Montreal | 07 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 172 | 67 | 239 | 20.194 | 23.673 | 28.763 | 1:12.630 | 0.672 | 0.183 | 100.93 | Training 1 | 06.06.2025 - 17:08 |
33 | 10 Osterreich-Spielberg | 01 | Christian Koch | 88 | Merkers Motorsp | 15 | / | 15 | 18.399 | 32.201 | 22.06 | 1:12.660 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.06.2025 - 21:37 |
34 | 09 Canada-Montreal | 01 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 142 | 64 | 206 | 20.419 | 23.799 | 28.516 | 1:12.734 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.06.2025 - 03:12 |
35 | 09 Canada-Montreal | 02 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 60 | 18 | 78 | 20.332 | 23.886 | 28.525 | 1:12.743 | 0.009 | 0.009 | 100.01 | Training 1 | 04.06.2025 - 20:13 |
36 | 09 Canada-Montreal | 03 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 60 | 70 | 130 | 20.323 | 23.741 | 28.729 | 1:12.793 | 0.059 | 0.050 | 100.08 | Training 1 | 07.06.2025 - 22:22 |
37 | 09 Canada-Montreal | 04 | Karl Groschner | 94 | Harke Rac | 184 | 18 | 202 | 20.401 | 23.912 | 28.564 | 1:12.877 | 0.143 | 0.084 | 100.20 | Training 1 | 07.06.2025 - 21:54 |
38 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 125 | 19 | 144 | 22.32 | 27.649 | 23.104 | 1:13.073 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 22:51 |
39 | 09 Canada-Montreal | 01 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 159 | 8 | 167 | 20.315 | 23.972 | 28.853 | 1:13.140 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 08.06.2025 - 16:01 |
40 | 09 Canada-Montreal | 02 | Michael Timp | ch | 141 | 52 | 193 | 20.443 | 23.927 | 29.074 | 1:13.444 | 0.304 | 0.304 | 100.42 | Training 1 | 06.06.2025 - 16:16 | |
41 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 41 | 24 | 65 | 22.302 | 27.83 | 23.362 | 1:13.494 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 14:11 |
42 | 09 Canada-Montreal | 01 | Florian Fallack | 65 | Repsol Swinegel Rac | 110 | / | 110 | 20.328 | 24.166 | 29.005 | 1:13.499 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.06.2025 - 11:45 |
43 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Daniel Zemla | 20 | Seawolf NetRace | 65 | 25 | 90 | 22.352 | 28.043 | 23.404 | 1:13.799 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.06.2025 - 19:24 |
44 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 21 | 53 | 74 | 22.265 | 28.062 | 23.481 | 1:13.808 | 0.009 | 0.009 | 100.01 | Training 1 | 19.05.2025 - 21:38 |
45 | 08 Spanien-Barcelona | 03 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 80 | 64 | 144 | 22.519 | 28.017 | 23.316 | 1:13.852 | 0.053 | 0.044 | 100.07 | Training 1 | 18.05.2025 - 21:56 |
46 | 08 Spanien-Barcelona | 04 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 49 | 30 | 79 | 22.269 | 28.079 | 23.528 | 1:13.876 | 0.077 | 0.024 | 100.10 | Training 1 | 19.05.2025 - 19:53 |
47 | 08 Spanien-Barcelona | 05 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 134 | 45 | 179 | 22.389 | 28.077 | 23.454 | 1:13.920 | 0.121 | 0.044 | 100.16 | Training 1 | 25.05.2025 - 10:56 |
48 | 08 Spanien-Barcelona | 06 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 163 | 52 | 215 | 22.492 | 28.169 | 23.358 | 1:14.019 | 0.220 | 0.099 | 100.30 | Training 1 | 20.05.2025 - 17:51 |
49 | 09 Canada-Montreal | 01 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 9 | 4 | 13 | 20.523 | 24.235 | 29.319 | 1:14.077 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.06.2025 - 18:41 |
50 | 09 Canada-Montreal | 02 | Tobias Reinmuth | 91 | Harke Rac | 128 | 13 | 141 | 20.515 | 24.212 | 29.393 | 1:14.120 | 0.043 | 0.043 | 100.06 | Training 1 | 06.06.2025 - 21:02 |
51 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 40 | 8 | 48 | 22.368 | 28.384 | 23.543 | 1:14.295 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 19.05.2025 - 21:20 |
52 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 40 | 70 | 110 | 22.494 | 28.3 | 23.625 | 1:14.419 | 0.124 | 0.124 | 100.17 | Training 1 | 23.05.2025 - 08:48 |
53 | 09 Canada-Montreal | 01 | Frank Wollny | 00 | Test | 17 | / | 17 | 20.871 | 24.323 | 29.26 | 1:14.454 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.06.2025 - 13:00 |
54 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 71 | 18 | 89 | 22.512 | 28.379 | 23.777 | 1:14.668 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 23.05.2025 - 19:50 |
55 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 83 | 67 | 150 | 22.502 | 28.542 | 23.676 | 1:14.720 | 0.052 | 0.052 | 100.07 | Training 1 | 23.05.2025 - 12:09 |
56 | 09 Canada-Montreal | 01 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 40 | 1 | 41 | 20.803 | 24.463 | 29.499 | 1:14.765 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 02.06.2025 - 18:13 |
57 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Karl Groschner | 44 | Dohm Racing T | 143 | 18 | 161 | 22.689 | 28.422 | 23.66 | 1:14.771 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.06.2025 - 21:54 |
58 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Rene Kirscht | 65 | Repsol Swinegel Rac | 40 | 35 | 75 | 22.601 | 28.501 | 23.723 | 1:14.825 | 0.054 | 0.054 | 100.07 | Training 1 | 24.05.2025 - 22:53 |
59 | 08 Spanien-Barcelona | 03 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 63 | 3 | 66 | 22.844 | 28.458 | 23.524 | 1:14.826 | 0.055 | 0.001 | 100.07 | Training 1 | 23.05.2025 - 16:27 |
60 | 09 Canada-Montreal | 01 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 40 | 27 | 67 | 21.003 | 24.513 | 29.561 | 1:15.077 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.06.2025 - 13:42 |
61 | 09 Canada-Montreal | 02 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 79 | 10 | 89 | 20.966 | 24.661 | 29.464 | 1:15.091 | 0.014 | 0.014 | 100.02 | Training 1 | 01.06.2025 - 20:11 |
62 | 09 Canada-Montreal | 03 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 44 | 30 | 74 | 21.028 | 24.809 | 29.498 | 1:15.335 | 0.258 | 0.244 | 100.34 | Training 1 | 08.06.2025 - 09:54 |
63 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Tobias Reinmuth | 11 | Repsol Swinegel Rac | 66 | 13 | 79 | 22.741 | 28.727 | 23.88 | 1:15.348 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.06.2025 - 21:02 |
64 | 09 Canada-Montreal | 01 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 24 | / | 24 | 21.273 | 24.54 | 29.543 | 1:15.356 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.06.2025 - 20:51 |
65 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Justin Habermacher | 00 | Test | 15 | / | 15 | 22.693 | 28.665 | 24.024 | 1:15.382 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 23:49 |
66 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Florian Fallack | 14 | U-KNOWN Simrac | 64 | / | 64 | 22.907 | 28.522 | 24.073 | 1:15.502 | 0.120 | 0.120 | 100.16 | Training 1 | 25.05.2025 - 13:27 |
67 | 08 Spanien-Barcelona | 03 | Rico Hargesheimer | 93 | Nemesis Proj | 132 | 1 | 133 | 22.911 | 28.779 | 23.906 | 1:15.596 | 0.214 | 0.094 | 100.28 | Training 1 | 24.05.2025 - 00:18 |
68 | 09 Canada-Montreal | 01 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 73 | 3 | 76 | 21.287 | 24.91 | 29.502 | 1:15.699 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 29.05.2025 - 20:43 |
69 | 09 Canada-Montreal | 02 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 60 | 10 | 70 | 21.562 | 24.48 | 29.695 | 1:15.737 | 0.038 | 0.038 | 100.05 | Training 1 | 08.06.2025 - 13:13 |
70 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 46 | 1 | 47 | 22.99 | 29.051 | 23.762 | 1:15.803 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 20.05.2025 - 19:17 |
71 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Tobias Reinmuth | 00 | Test | 115 | 13 | 128 | 22.802 | 28.8 | 24.22 | 1:15.822 | 0.019 | 0.019 | 100.03 | Training 1 | 06.06.2025 - 21:02 |
72 | 08 Spanien-Barcelona | 03 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 25 | 4 | 29 | 22.817 | 28.956 | 24.085 | 1:15.858 | 0.055 | 0.036 | 100.07 | Training 1 | 25.05.2025 - 12:46 |
73 | 08 Spanien-Barcelona | 04 | Matthias Eggert | 00 | Test | 22 | 1 | 23 | 23.004 | 28.914 | 24.057 | 1:15.975 | 0.172 | 0.117 | 100.23 | Training 1 | 24.05.2025 - 01:27 |
74 | 09 Canada-Montreal | 01 | Stephan Hellfeuer | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 33 | / | 33 | 21.088 | 24.776 | 30.126 | 1:15.990 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.06.2025 - 00:04 |
75 | Italien - Imola GP | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 159 | 19 | 178 | 18.954 | 24.943 | 32.319 | 1:16.216 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 11.05.2025 - 16:11 |
76 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 83 | 10 | 93 | 23.021 | 29.06 | 24.167 | 1:16.248 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 18.05.2025 - 20:45 |
77 | Italien - Imola GP | 01 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 83 | 18 | 101 | 18.923 | 24.875 | 32.632 | 1:16.430 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.05.2025 - 21:23 |
78 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 52 | 18 | 70 | 23.069 | 29.226 | 24.343 | 1:16.638 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 23.05.2025 - 21:16 |
79 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 53 | / | 53 | 23.258 | 29.165 | 24.244 | 1:16.667 | 0.029 | 0.029 | 100.04 | Training 1 | 21.05.2025 - 22:01 |
80 | Italien - Imola GP | 01 | Daniel Zemla | 20 | Seawolf NetRace | 117 | 25 | 142 | 19.051 | 24.984 | 32.656 | 1:16.691 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.06.2025 - 19:24 |
81 | 09 Canada-Montreal | 01 | Alexander Klemp | 00 | Test | 17 | / | 17 | 21.765 | 24.723 | 30.204 | 1:16.692 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 31.05.2025 - 10:51 |
82 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 41 | 27 | 68 | 23.175 | 29.326 | 24.197 | 1:16.698 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 12:50 |
83 | 09 Canada-Montreal | 01 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 60 | 2 | 62 | 21.754 | 24.952 | 30.173 | 1:16.879 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.06.2025 - 22:02 |
84 | Italien - Imola GP | 01 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 131 | 45 | 176 | 19.141 | 25.059 | 32.724 | 1:16.924 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.05.2025 - 21:15 |
85 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Frank Wollny | 00 | Test | 46 | / | 46 | 23.438 | 29.311 | 24.362 | 1:17.111 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 20:11 |
86 | 08 Spanien-Barcelona | 02 | Markus Bauer | 44 | Dohm Racing T | 7 | / | 7 | 22.953 | 29.415 | 24.833 | 1:17.201 | 0.090 | 0.090 | 100.12 | Training 1 | 15.05.2025 - 19:14 |
87 | Italien - Imola GP | 01 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 66 | 18 | 84 | 19.306 | 25.25 | 32.718 | 1:17.274 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.05.2025 - 19:13 |
88 | Italien - Imola GP | 02 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 48 | 27 | 75 | 19.219 | 25.28 | 32.853 | 1:17.352 | 0.078 | 0.078 | 100.10 | Training 1 | 04.05.2025 - 13:12 |
89 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 108 | 19 | 127 | 27.59 | 18.095 | 31.714 | 1:17.399 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.03.2025 - 15:29 |
90 | Italien - Imola GP | 01 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 76 | 70 | 146 | 19.275 | 25.138 | 32.986 | 1:17.399 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.05.2025 - 22:33 |
91 | Italien - Imola GP | 02 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 63 | 30 | 93 | 19.046 | 25.435 | 32.919 | 1:17.400 | 0.001 | 0.001 | 100.00 | Training 1 | 11.05.2025 - 09:33 |
92 | Italien - Imola GP | 03 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 41 | 53 | 94 | 19.239 | 25.334 | 32.834 | 1:17.407 | 0.008 | 0.007 | 100.01 | Training 1 | 04.05.2025 - 21:39 |
93 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 151 | 24 | 175 | 27.599 | 18.172 | 31.651 | 1:17.422 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.04.2025 - 23:07 |
94 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 41 | 53 | 94 | 27.727 | 18.119 | 31.705 | 1:17.551 | 0.129 | 0.129 | 100.17 | Training 1 | 16.03.2025 - 07:14 |
95 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 105 | 70 | 175 | 27.741 | 18.17 | 31.662 | 1:17.573 | 0.151 | 0.022 | 100.20 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:55 |
96 | 03 Australien-Melbourne | 04 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 70 | 18 | 88 | 27.608 | 18.278 | 31.76 | 1:17.646 | 0.224 | 0.073 | 100.29 | Training 1 | 14.03.2025 - 20:17 |
97 | Italien - Imola GP | 01 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 154 | 67 | 221 | 19.239 | 25.392 | 33.024 | 1:17.655 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.05.2025 - 23:13 |
98 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 42 | 3 | 45 | 23.296 | 29.733 | 24.714 | 1:17.743 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.05.2025 - 20:19 |
99 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 87 | 30 | 117 | 27.68 | 18.327 | 31.786 | 1:17.793 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.04.2025 - 22:23 |
100 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 166 | 64 | 230 | 27.77 | 18.254 | 31.866 | 1:17.890 | 0.097 | 0.097 | 100.12 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:53 |
101 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 117 | 8 | 125 | 27.741 | 18.392 | 31.792 | 1:17.925 | 0.132 | 0.035 | 100.17 | Training 1 | 15.03.2025 - 20:49 |
102 | Italien - Imola GP | 01 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 41 | 8 | 49 | 19.652 | 25.431 | 32.942 | 1:18.025 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.05.2025 - 16:32 |
103 | Italien - Imola GP | 02 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 136 | 52 | 188 | 19.424 | 25.461 | 33.148 | 1:18.033 | 0.008 | 0.008 | 100.01 | Training 1 | 11.05.2025 - 00:31 |
104 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 44 | 27 | 71 | 27.848 | 18.342 | 31.932 | 1:18.122 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 21:30 |
105 | Italien - Imola GP | 01 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 58 | 64 | 122 | 19.55 | 25.627 | 32.947 | 1:18.124 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 10.05.2025 - 12:39 |
106 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 70 | 18 | 88 | 27.813 | 18.298 | 32.168 | 1:18.279 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 18:28 |
107 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 98 | 67 | 165 | 28.044 | 18.149 | 32.101 | 1:18.294 | 0.015 | 0.015 | 100.02 | Training 1 | 26.04.2025 - 17:21 |
108 | Italien - Imola GP | 01 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 81 | 1 | 82 | 19.489 | 25.743 | 33.153 | 1:18.385 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 11.05.2025 - 11:32 |
109 | Italien - Imola GP | 02 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 111 | 3 | 114 | 19.463 | 25.941 | 33.009 | 1:18.413 | 0.028 | 0.028 | 100.04 | Training 1 | 09.05.2025 - 19:35 |
110 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 200 | 45 | 245 | 27.864 | 18.347 | 32.251 | 1:18.462 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 27.04.2025 - 09:58 |
111 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsp | 40 | 3 | 43 | 28.017 | 18.283 | 32.245 | 1:18.545 | 0.083 | 0.083 | 100.11 | Training 1 | 16.03.2025 - 00:00 |
112 | Italien - Imola GP | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 40 | 24 | 64 | 19.779 | 25.58 | 33.383 | 1:18.742 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 28.04.2025 - 20:21 |
113 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 411 | 52 | 463 | 28.105 | 18.667 | 32.031 | 1:18.803 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:48 |
114 | 09 Canada-Montreal | 01 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 53 | 1 | 54 | 22.222 | 25.566 | 31.128 | 1:18.916 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.05.2025 - 11:46 |
115 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 45 | 1 | 46 | 28.103 | 18.477 | 32.338 | 1:18.918 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:53 |
116 | 08 Spanien-Barcelona | 01 | Your Name | 00 | Test | 5 | 9 | 14 | 23.949 | 30.132 | 24.966 | 1:19.047 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.05.2025 - 00:03 |
