Pos | # | SO | RE | SU | Sektor1 | Sektor2 | Sektor3 | Rundenzeit | Rückstand | Intervall | Prozent | Session | Zeitpunkt | ||||
01 | 02 Niederlande-Zandvoort | 01 | Mikel Thienes | #7 | BlackWings Motorsp | 477 | 19 | 496 | 30.134 | 18.223 | 21.699 | 1:10.056 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 31.08.2025 - 16:51 |
02 | 02 Niederlande-Zandvoort | 02 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 109 | 30 | 139 | 30.341 | 18.365 | 21.79 | 1:10.496 | 0.440 | 0.440 | 100.63 | Training 1 | 26.08.2025 - 20:42 |
03 | 02 Niederlande-Zandvoort | 03 | Bjoern Wahlmeier | 38 | John Bennett Rac | 128 | 8 | 136 | 30.499 | 18.36 | 21.688 | 1:10.547 | 0.491 | 0.051 | 100.70 | Training 1 | 30.08.2025 - 20:21 |
04 | 02 Niederlande-Zandvoort | 04 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 40 | 53 | 93 | 30.648 | 18.339 | 21.756 | 1:10.743 | 0.687 | 0.196 | 100.98 | Training 1 | 30.08.2025 - 20:10 |
05 | 02 Niederlande-Zandvoort | 05 | Sven Michel | 27 | niCe.team F1 Rac | 171 | 64 | 235 | 30.451 | 18.482 | 21.861 | 1:10.794 | 0.738 | 0.051 | 101.05 | Training 1 | 28.08.2025 - 15:20 |
06 | 02 Niederlande-Zandvoort | 06 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 167 | 18 | 185 | 30.456 | 18.662 | 21.82 | 1:10.938 | 0.882 | 0.144 | 101.26 | Training 1 | 24.08.2025 - 17:14 |
07 | 02 Niederlande-Zandvoort | 07 | Daniel Zemla | 20 | Husmann Umwelt-Tech | 177 | 25 | 202 | 30.474 | 18.557 | 21.916 | 1:10.947 | 0.891 | 0.009 | 101.27 | Training 1 | 29.08.2025 - 16:25 |
08 | 02 Niederlande-Zandvoort | 08 | Karl Groschner | 94 | niCe.team GP Rac | 190 | 18 | 208 | 30.557 | 18.555 | 21.956 | 1:11.068 | 1.012 | 0.121 | 101.44 | Training 1 | 30.08.2025 - 22:24 |
09 | 02 Niederlande-Zandvoort | 09 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 143 | 45 | 188 | 30.673 | 18.468 | 22.001 | 1:11.142 | 1.086 | 0.074 | 101.55 | Training 1 | 30.08.2025 - 20:01 |
10 | 02 Niederlande-Zandvoort | 10 | Michael Timp | 66 | niCe.team F1 Rac | 177 | 52 | 229 | 30.642 | 18.48 | 22.049 | 1:11.171 | 1.115 | 0.029 | 101.59 | Training 1 | 27.08.2025 - 16:36 |
11 | 02 Niederlande-Zandvoort | 11 | Frank Wollny | 87 | John Bennett Rac | 41 | / | 41 | 30.837 | 18.515 | 21.983 | 1:11.335 | 1.279 | 0.164 | 101.83 | Training 1 | 19.08.2025 - 21:42 |
12 | 02 Niederlande-Zandvoort | 12 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 352 | 1 | 353 | 30.617 | 18.772 | 22.097 | 1:11.486 | 1.430 | 0.151 | 102.04 | Training 1 | 28.08.2025 - 12:21 |
13 | 02 Niederlande-Zandvoort | 13 | Mike Loschek | 14 | BlackWings Motorspo | 103 | / | 103 | 30.902 | 18.531 | 22.169 | 1:11.602 | 1.546 | 0.116 | 102.21 | Training 1 | 29.08.2025 - 22:14 |
14 | 02 Niederlande-Zandvoort | 14 | Tobias Reinmuth | 91 | niCe.team GP Rac | 142 | 13 | 155 | 30.836 | 18.607 | 22.288 | 1:11.731 | 1.675 | 0.129 | 102.39 | Training 1 | 28.08.2025 - 22:38 |
15 | 02 Niederlande-Zandvoort | 15 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 117 | 3 | 120 | 31.245 | 18.737 | 22.288 | 1:12.270 | 2.214 | 0.539 | 103.16 | Training 1 | 29.08.2025 - 15:25 |
16 | 02 Niederlande-Zandvoort | 16 | Bastian Kolb | #3 | Husmann Umwelt-Tec | 96 | 70 | 166 | 31.041 | 18.754 | 22.488 | 1:12.283 | 2.227 | 0.013 | 103.18 | Training 1 | 28.08.2025 - 22:38 |
17 | 02 Niederlande-Zandvoort | 17 | Florian Fallack | #5 | Warsteiner Swinegel Ra | 68 | / | 68 | 31.259 | 18.826 | 22.276 | 1:12.361 | 2.305 | 0.078 | 103.29 | Training 1 | 31.08.2025 - 13:40 |
18 | 02 Niederlande-Zandvoort | 18 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 80 | 1 | 81 | 31.223 | 18.727 | 22.542 | 1:12.492 | 2.436 | 0.131 | 103.48 | Training 1 | 27.08.2025 - 16:02 |
19 | 02 Niederlande-Zandvoort | 19 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 93 | 10 | 103 | 31.676 | 18.884 | 22.357 | 1:12.917 | 2.861 | 0.425 | 104.08 | Training 1 | 19.08.2025 - 21:50 |
20 | 02 Niederlande-Zandvoort | 20 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 124 | 10 | 134 | 31.392 | 19.144 | 22.668 | 1:13.204 | 3.148 | 0.287 | 104.49 | Training 1 | 27.08.2025 - 20:13 |
21 | 02 Niederlande-Zandvoort | 21 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 48 | 2 | 50 | 31.781 | 19.212 | 22.542 | 1:13.535 | 3.479 | 0.331 | 104.97 | Training 1 | 25.08.2025 - 21:25 |
22 | 02 Niederlande-Zandvoort | 22 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 50 | 27 | 77 | 31.811 | 19.167 | 22.647 | 1:13.625 | 3.569 | 0.090 | 105.09 | Training 1 | 30.08.2025 - 14:40 |
23 | 02 Niederlande-Zandvoort | 23 | Mike Loschek | 00 | Test | 24 | / | 24 | 32.09 | 18.788 | 22.751 | 1:13.629 | 3.573 | 0.004 | 105.10 | Training 1 | 22.08.2025 - 23:59 |
24 | 02 Niederlande-Zandvoort | 24 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 137 | 3 | 140 | 31.993 | 19.252 | 22.598 | 1:13.843 | 3.787 | 0.214 | 105.41 | Training 1 | 30.08.2025 - 22:15 |
25 | 02 Niederlande-Zandvoort | 25 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 42 | / | 42 | 31.964 | 19.256 | 22.718 | 1:13.938 | 3.882 | 0.095 | 105.54 | Training 1 | 27.08.2025 - 12:09 |
26 | 02 Niederlande-Zandvoort | 26 | Eike Tim Franciskowski | 99 | Warsteiner Swinegel Rac | 4 | 7 | 11 | 32.362 | 19.673 | 23.17 | 1:15.205 | 5.149 | 1.267 | 107.35 | Training 1 | 30.08.2025 - 18:01 |
27 | 01 Ungarn-Hungaroring | 01 | Bjoern Wahlmeier | 38 | John Bennett Rac | 228 | 8 | 236 | 27.776 | 26.629 | 21.824 | 1:16.229 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 17.08.2025 - 00:11 |
28 | 01 Ungarn-Hungaroring | 02 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 90 | 53 | 143 | 27.97 | 26.734 | 21.561 | 1:16.265 | 0.036 | 0.036 | 100.05 | Training 1 | 16.08.2025 - 00:59 |
29 | 01 Ungarn-Hungaroring | 03 | Sven Michel | 27 | niCe.team F1 Rac | 87 | 64 | 151 | 28.02 | 26.714 | 21.606 | 1:16.340 | 0.111 | 0.075 | 100.15 | Training 1 | 17.08.2025 - 12:38 |
30 | 01 Ungarn-Hungaroring | 04 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 142 | 30 | 172 | 28.115 | 26.549 | 21.698 | 1:16.362 | 0.133 | 0.022 | 100.17 | Training 1 | 16.08.2025 - 00:56 |
31 | 01 Ungarn-Hungaroring | 05 | Daniel Zemla | 20 | Husmann Umwelt-Tech | 48 | 25 | 73 | 28.055 | 26.765 | 21.557 | 1:16.377 | 0.148 | 0.015 | 100.19 | Training 1 | 17.08.2025 - 13:58 |
32 | 01 Ungarn-Hungaroring | 06 | Bastian Kolb | #3 | Husmann Umwelt-Tec | 24 | 70 | 94 | 27.941 | 26.848 | 21.609 | 1:16.398 | 0.169 | 0.021 | 100.22 | Training 1 | 17.08.2025 - 14:17 |
33 | 01 Ungarn-Hungaroring | 07 | Mikel Thienes | #7 | BlackWings Motorsp | 113 | 19 | 132 | 28.054 | 26.784 | 21.581 | 1:16.419 | 0.190 | 0.021 | 100.25 | Training 1 | 16.08.2025 - 22:39 |
34 | 01 Ungarn-Hungaroring | 08 | Daniel Zemla | 00 | Test | 87 | 25 | 112 | 28.011 | 26.958 | 21.5 | 1:16.469 | 0.240 | 0.050 | 100.31 | Training 1 | 08.08.2025 - 19:28 |
35 | 01 Ungarn-Hungaroring | 09 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 170 | 18 | 188 | 28.06 | 26.854 | 21.747 | 1:16.661 | 0.432 | 0.192 | 100.57 | Training 1 | 16.08.2025 - 13:46 |
36 | 01 Ungarn-Hungaroring | 10 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 178 | 45 | 223 | 28.045 | 26.848 | 21.803 | 1:16.696 | 0.467 | 0.035 | 100.61 | Training 1 | 15.08.2025 - 19:51 |
37 | 01 Ungarn-Hungaroring | 11 | Michael Timp | 66 | niCe.team F1 Rac | 123 | 52 | 175 | 28.078 | 27.172 | 21.836 | 1:17.086 | 0.857 | 0.390 | 101.12 | Training 1 | 14.08.2025 - 16:19 |
38 | 01 Ungarn-Hungaroring | 12 | Jan Wiegels | 00 | Test | 27 | / | 27 | 28.645 | 27.216 | 21.752 | 1:17.613 | 1.384 | 0.527 | 101.82 | Training 1 | 06.08.2025 - 19:53 |
39 | 01 Ungarn-Hungaroring | 13 | Florian Fallack | #5 | Warsteiner Swinegel Ra | 81 | / | 81 | 28.414 | 27.275 | 21.927 | 1:17.616 | 1.387 | 0.003 | 101.82 | Training 1 | 16.08.2025 - 23:03 |
40 | 01 Ungarn-Hungaroring | 14 | Jan Wiegels | 14 | BlackWings Motorspo | 17 | / | 17 | 28.156 | 27.405 | 22.197 | 1:17.758 | 1.529 | 0.142 | 102.01 | Training 1 | 15.08.2025 - 17:12 |
41 | 01 Ungarn-Hungaroring | 15 | Frank Wollny | 87 | John Bennett Rac | 63 | / | 63 | 28.48 | 27.078 | 22.25 | 1:17.808 | 1.579 | 0.050 | 102.07 | Training 1 | 17.08.2025 - 14:18 |
42 | 01 Ungarn-Hungaroring | 16 | Mark Zopp | rt | Merkers Mot | 41 | 4 | 45 | 28.192 | 27.57 | 22.05 | 1:17.812 | 1.583 | 0.004 | 102.08 | Training 1 | 13.08.2025 - 19:05 |
43 | 01 Ungarn-Hungaroring | 17 | Karl Groschner | 94 | niCe.team GP Rac | 45 | 18 | 63 | 28.43 | 27.466 | 22.116 | 1:18.012 | 1.783 | 0.200 | 102.34 | Training 1 | 16.08.2025 - 21:58 |
44 | 01 Ungarn-Hungaroring | 18 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 109 | 1 | 110 | 28.602 | 27.674 | 22.419 | 1:18.695 | 2.466 | 0.683 | 103.23 | Training 1 | 17.08.2025 - 11:44 |
45 | 01 Ungarn-Hungaroring | 19 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 45 | 10 | 55 | 28.564 | 27.945 | 22.291 | 1:18.800 | 2.571 | 0.105 | 103.37 | Training 1 | 14.08.2025 - 15:34 |
46 | 01 Ungarn-Hungaroring | 20 | Andre Neumann | am | Dohm Raci | 54 | 2 | 56 | 28.768 | 28.144 | 22.517 | 1:19.429 | 3.200 | 0.629 | 104.20 | Training 1 | 13.08.2025 - 20:14 |
47 | 01 Ungarn-Hungaroring | 21 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 36 | 1 | 37 | 28.521 | 28.533 | 22.715 | 1:19.769 | 3.540 | 0.340 | 104.64 | Training 1 | 17.08.2025 - 14:53 |
48 | 01 Ungarn-Hungaroring | 22 | Tobias Reinmuth | ng | niCe.team GP | 47 | 13 | 60 | 28.793 | 28.554 | 22.627 | 1:19.974 | 3.745 | 0.205 | 104.91 | Training 1 | 13.08.2025 - 21:34 |
49 | 01 Ungarn-Hungaroring | 23 | Mike Loschek | 00 | Test | 45 | / | 45 | 29.458 | 27.998 | 22.527 | 1:19.983 | 3.754 | 0.009 | 104.92 | Training 1 | 15.08.2025 - 23:28 |
50 | 01 Ungarn-Hungaroring | 24 | Jens Guertler | 00 | Test | 30 | 3 | 33 | 29.232 | 28.366 | 22.654 | 1:20.252 | 4.023 | 0.269 | 105.28 | Training 1 | 08.08.2025 - 20:56 |
51 | 01 Ungarn-Hungaroring | 25 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 40 | 27 | 67 | 29.278 | 28.269 | 22.889 | 1:20.436 | 4.207 | 0.184 | 105.52 | Training 1 | 17.08.2025 - 11:23 |
52 | 01 Ungarn-Hungaroring | 26 | Christian Koch | rt | Merkers Mot | 104 | / | 104 | 29.42 | 27.953 | 23.105 | 1:20.478 | 4.249 | 0.042 | 105.57 | Training 1 | 13.08.2025 - 06:03 |
53 | 01 Ungarn-Hungaroring | 27 | Bastian Kolb | 00 | Test | 53 | 70 | 123 | 29.558 | 28.394 | 22.628 | 1:20.580 | 4.351 | 0.102 | 105.71 | Training 1 | 11.08.2025 - 22:10 |
54 | 01 Ungarn-Hungaroring | 28 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 29 | 3 | 32 | 28.897 | 28.28 | 23.412 | 1:20.589 | 4.360 | 0.009 | 105.72 | Training 1 | 16.08.2025 - 21:56 |
55 | 01 Ungarn-Hungaroring | 29 | Eike Tim Franciskowski | 99 | Warsteiner Swinegel Rac | 20 | 7 | 27 | 29.211 | 28.457 | 23.084 | 1:20.752 | 4.523 | 0.163 | 105.93 | Training 1 | 14.08.2025 - 20:40 |
56 | 01 Ungarn-Hungaroring | 30 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 51 | 10 | 61 | 29.581 | 28.495 | 22.975 | 1:21.051 | 4.822 | 0.299 | 106.33 | Training 1 | 17.08.2025 - 10:58 |
57 | 01 Ungarn-Hungaroring | 31 | Kenneth Ragland | 00 | Test | 26 | / | 26 | 29.11 | 28.789 | 23.201 | 1:21.100 | 4.871 | 0.049 | 106.39 | Training 1 | 07.08.2025 - 18:14 |
58 | 01 Ungarn-Hungaroring | 32 | Matthias Eggert | 00 | Test | 20 | 1 | 21 | 29.508 | 29.145 | 22.966 | 1:21.619 | 5.390 | 0.519 | 107.07 | Training 1 | 14.08.2025 - 20:32 |
59 | 03 Italien-Monza | 01 | Bjoern Wahlmeier | 38 | John Bennett Rac | 44 | 8 | 52 | 28.233 | 27.297 | 26.554 | 1:22.084 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.09.2025 - 20:11 |
60 | 02 Niederlande-Zandvoort | 01 | Christian Koch | 12 | Merkers Motorsp | 2 | / | 2 | 35.114 | 21.086 | 25.946 | 1:22.146 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 30.08.2025 - 17:24 |
61 | 03 Italien-Monza | 01 | Michael Timp | 66 | niCe.team F1 Rac | 132 | 52 | 184 | 28.258 | 27.243 | 26.728 | 1:22.229 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 02.09.2025 - 23:26 |
62 | 03 Italien-Monza | 02 | Sven Michel | 27 | niCe.team F1 Rac | 28 | 64 | 92 | 28.24 | 27.614 | 26.654 | 1:22.508 | 0.279 | 0.279 | 100.34 | Training 1 | 02.09.2025 - 23:22 |
63 | 03 Italien-Monza | 03 | Frank Wollny | 87 | John Bennett Rac | 59 | / | 59 | 28.458 | 27.33 | 26.844 | 1:22.632 | 0.403 | 0.124 | 100.49 | Training 1 | 04.09.2025 - 23:46 |
64 | 03 Italien-Monza | 04 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 26 | 1 | 27 | 28.169 | 27.663 | 26.821 | 1:22.653 | 0.424 | 0.021 | 100.52 | Training 1 | 07.09.2025 - 11:04 |
65 | 03 Italien-Monza | 05 | Karl Groschner | 94 | niCe.team GP Rac | 4 | 18 | 22 | 28.688 | 27.75 | 26.906 | 1:23.344 | 1.115 | 0.691 | 101.36 | Training 1 | 07.09.2025 - 21:22 |
66 | 03 Italien-Monza | 06 | Florian Fallack | #5 | Warsteiner Swinegel Ra | 15 | / | 15 | 28.397 | 27.885 | 27.306 | 1:23.588 | 1.359 | 0.244 | 101.65 | Training 1 | 03.09.2025 - 20:55 |
67 | 01 Ungarn-Hungaroring | 01 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 9 | / | 9 | 29.918 | 30.103 | 24.035 | 1:24.056 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 17.08.2025 - 10:08 |
68 | 03 Italien-Monza | 01 | Rafael Stadelmann | 87 | John Bennett Rac | 19 | / | 19 | 28.758 | 28.12 | 27.253 | 1:24.131 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.09.2025 - 21:08 |
69 | 03 Italien-Monza | 02 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 68 | 10 | 78 | 28.86 | 28.205 | 27.548 | 1:24.613 | 0.482 | 0.482 | 100.57 | Training 1 | 02.09.2025 - 22:40 |
70 | 03 Italien-Monza | 03 | Alexander Klemp | 99 | Warsteiner Swinegel Rac | 66 | / | 66 | 28.716 | 28.292 | 27.797 | 1:24.805 | 0.674 | 0.192 | 100.80 | Training 1 | 07.09.2025 - 10:59 |
71 | 03 Italien-Monza | 04 | Rico Hargesheimer | 99 | Warsteiner Swinegel Rac | 87 | 1 | 88 | 28.91 | 28.428 | 27.904 | 1:25.242 | 1.111 | 0.437 | 101.32 | Training 1 | 04.09.2025 - 19:15 |
72 | 03 Italien-Monza | 05 | Mike Loschek | 14 | BlackWings Motorspo | 24 | / | 24 | 28.804 | 28.482 | 27.979 | 1:25.265 | 1.134 | 0.023 | 101.35 | Training 1 | 02.09.2025 - 21:44 |
73 | 03 Italien-Monza | 06 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 42 | 27 | 69 | 29.182 | 28.593 | 27.776 | 1:25.551 | 1.420 | 0.286 | 101.69 | Training 1 | 04.09.2025 - 17:20 |
74 | 03 Italien-Monza | 07 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 66 | 2 | 68 | 28.93 | 28.902 | 28.04 | 1:25.872 | 1.741 | 0.321 | 102.07 | Training 1 | 02.09.2025 - 19:07 |
75 | 03 Italien-Monza | 08 | Mikel Thienes | #7 | BlackWings Motorsp | 29 | 19 | 48 | 29.316 | 28.85 | 27.925 | 1:26.091 | 1.960 | 0.219 | 102.33 | Training 1 | 05.09.2025 - 20:53 |
76 | 03 Italien-Monza | 09 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 19 | 18 | 37 | 29.483 | 28.93 | 28.052 | 1:26.465 | 2.334 | 0.374 | 102.77 | Training 1 | 02.09.2025 - 20:33 |
77 | 03 Italien-Monza | 10 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 22 | 30 | 52 | 29.659 | 28.83 | 28.091 | 1:26.580 | 2.449 | 0.115 | 102.91 | Training 1 | 03.09.2025 - 20:02 |
78 | 03 Italien-Monza | 11 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 68 | 45 | 113 | 29.766 | 28.825 | 28.101 | 1:26.692 | 2.561 | 0.112 | 103.04 | Training 1 | 03.09.2025 - 20:31 |
79 | 03 Italien-Monza | 12 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 61 | 3 | 64 | 29.544 | 29.134 | 28.133 | 1:26.811 | 2.680 | 0.119 | 103.19 | Training 1 | 02.09.2025 - 20:45 |
80 | 03 Italien-Monza | 13 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 46 | 10 | 56 | 29.3 | 29.6 | 28.154 | 1:27.054 | 2.923 | 0.243 | 103.47 | Training 1 | 04.09.2025 - 20:34 |
81 | 03 Italien-Monza | 14 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 53 | 3 | 56 | 29.914 | 29.273 | 28.466 | 1:27.653 | 3.522 | 0.599 | 104.19 | Training 1 | 05.09.2025 - 21:11 |
82 | 03 Italien-Monza | 15 | Bastian Kolb | #3 | Husmann Umwelt-Tec | 1 | 70 | 71 | 29.722 | 29.344 | 28.7 | 1:27.766 | 3.635 | 0.113 | 104.32 | Training 1 | 06.09.2025 - 14:43 |
83 | 03 Italien-Monza | 16 | Christian Koch | 20 | Husmann Umwelt-Tech | 35 | / | 35 | 29.775 | 29.787 | 28.457 | 1:28.019 | 3.888 | 0.253 | 104.62 | Training 1 | 01.09.2025 - 16:31 |
84 | 00 Bahrain - Testrennen | 01 | Stefan Schmidt | 00 | Test | 34 | 45 | 79 | 27.75 | 39.709 | 22.518 | 1:29.977 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 03.08.2025 - 11:40 |
85 | 00 Bahrain - Testrennen | 02 | Daniel Zemla | 00 | Test | 25 | 25 | 50 | 27.996 | 39.933 | 22.164 | 1:30.093 | 0.116 | 0.116 | 100.13 | Training 1 | 01.08.2025 - 22:51 |
86 | 00 Bahrain - Testrennen | 03 | Enrico Lange | 00 | Test | 30 | 1 | 31 | 28.105 | 39.836 | 22.432 | 1:30.373 | 0.396 | 0.280 | 100.44 | Training 1 | 03.08.2025 - 10:33 |
87 | 00 Bahrain - Testrennen | 04 | Bastian Kolb | 00 | Test | 36 | 70 | 106 | 27.925 | 40.141 | 22.348 | 1:30.414 | 0.437 | 0.041 | 100.49 | Training 1 | 01.08.2025 - 23:03 |
88 | 00 Bahrain - Testrennen | 05 | Ivan Zupanic | 00 | Test | 5 | 30 | 35 | 27.903 | 40.229 | 22.824 | 1:30.956 | 0.979 | 0.542 | 101.09 | Training 1 | 03.08.2025 - 11:15 |
89 | 00 Bahrain - Testrennen | 06 | Bjoern Wahlmeier | 00 | Test | 30 | 8 | 38 | 28.144 | 40.431 | 22.631 | 1:31.206 | 1.229 | 0.250 | 101.37 | Training 1 | 01.08.2025 - 19:33 |
90 | 00 Bahrain - Testrennen | 07 | Andre Neumann | 00 | Test | 49 | 2 | 51 | 28.248 | 40.29 | 22.753 | 1:31.291 | 1.314 | 0.085 | 101.46 | Training 1 | 31.07.2025 - 21:49 |
91 | 00 Bahrain - Testrennen | 08 | Florian Fallack | 00 | Test | 31 | / | 31 | 28.074 | 40.679 | 23.08 | 1:31.833 | 1.856 | 0.542 | 102.06 | Training 1 | 31.07.2025 - 22:32 |
92 | 00 Bahrain - Testrennen | 09 | Frank Wollny | 00 | Test | 4 | / | 4 | 28.456 | 41.321 | 22.858 | 1:32.635 | 2.658 | 0.802 | 102.95 | Training 1 | 29.07.2025 - 23:46 |
93 | 00 Bahrain - Testrennen | 10 | Manuel Bichler | 00 | Test | 5 | 27 | 32 | 28.361 | 41.405 | 23.087 | 1:32.853 | 2.876 | 0.218 | 103.20 | Training 1 | 31.07.2025 - 11:16 |
94 | 00 Bahrain - Testrennen | 11 | Mikel Thienes | 00 | Test | 21 | 19 | 40 | 28.911 | 41.399 | 23.052 | 1:33.362 | 3.385 | 0.509 | 103.76 | Training 1 | 22.07.2025 - 21:14 |
95 | 00 Bahrain - Testrennen | 12 | Karl Groschner | 00 | Test | 12 | 18 | 30 | 28.551 | 42.116 | 23.267 | 1:33.934 | 3.957 | 0.572 | 104.40 | Training 1 | 31.07.2025 - 21:37 |
96 | 00 Bahrain - Testrennen | 13 | Marcus Link | 00 | Test | 22 | 141 | 163 | 29.182 | 41.778 | 23.169 | 1:34.129 | 4.152 | 0.195 | 104.61 | Training 1 | 22.07.2025 - 20:24 |
97 | 00 Bahrain - Testrennen | 14 | Sven Michel | ch | 21 | 64 | 85 | 29.196 | 41.95 | 23.32 | 1:34.466 | 4.489 | 0.337 | 104.99 | Training 1 | 20.07.2025 - 22:15 | |
98 | 00 Bahrain - Testrennen | 15 | Michael Timp | 00 | Test | 15 | 52 | 67 | 29.405 | 41.856 | 23.583 | 1:34.844 | 4.867 | 0.378 | 105.41 | Training 1 | 28.07.2025 - 16:22 |
99 | 00 Bahrain - Testrennen | 16 | Michael Timp | ch | 30 | 52 | 82 | 29.208 | 42.051 | 23.654 | 1:34.913 | 4.936 | 0.069 | 105.49 | Training 1 | 20.07.2025 - 21:36 | |
100 | 00 Bahrain - Testrennen | 17 | Tobias Reinmuth | 91 | Harke Rac | 29 | 13 | 42 | 29.243 | 42.298 | 23.701 | 1:35.242 | 5.265 | 0.329 | 105.85 | Training 1 | 20.07.2025 - 22:20 |
101 | 00 Bahrain - Testrennen | 18 | Tobias Reinmuth | 00 | Test | 12 | 13 | 25 | 29.393 | 42.23 | 23.744 | 1:35.367 | 5.390 | 0.125 | 105.99 | Training 1 | 31.07.2025 - 20:53 |
102 | 00 Bahrain - Testrennen | 19 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 14 | 10 | 24 | 29.457 | 42.267 | 23.682 | 1:35.406 | 5.429 | 0.039 | 106.03 | Training 1 | 20.07.2025 - 20:05 |
103 | 00 Bahrain - Testrennen | 20 | Emrah Mujanovic | 00 | Test | 2 | 53 | 55 | 29.661 | 42.282 | 24.23 | 1:36.173 | 6.196 | 0.767 | 106.89 | Training 1 | 25.07.2025 - 22:15 |
104 | 00 Bahrain - Testrennen | 21 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 5 | 1 | 6 | 29.634 | 42.932 | 24.115 | 1:36.681 | 6.704 | 0.508 | 107.45 | Training 1 | 26.07.2025 - 12:16 |
105 | 00 Bahrain - Testrennen | 22 | Jens Guertler | 00 | Test | 52 | 3 | 55 | 30.03 | 43.305 | 23.771 | 1:37.106 | 7.129 | 0.425 | 107.92 | Training 1 | 29.07.2025 - 11:48 |
106 | 01 Ungarn-Hungaroring | 01 | Thomas Raschke | SC | Porsche Ta | 3 | 118 | 121 | 49.227 | 46.503 | 34.623 | 2:10.353 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.08.2025 - 17:30 |
Komplett startberechtigt (ab 40 Runden & < 107%) |
Ohne Quali-Berechtigung (ab 20 Runden & < 107%) |
nicht startberechtigt (unter 20 Runden / über 107%) |