Pos | # | SO | RE | SU | Sektor1 | Sektor2 | Sektor3 | Rundenzeit | Rückstand | Intervall | Prozent | Session | Zeitpunkt | ||||
01 | Italien - Imola GP | 01 | Daniel Zemla | 20 | Seawolf NetRace | 90 | / | 90 | 19.237 | 25.076 | 32.679 | 1:16.992 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.05.2025 - 20:48 |
02 | Italien - Imola GP | 02 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 90 | 19 | 109 | 19.305 | 25.148 | 32.658 | 1:17.111 | 0.119 | 0.119 | 100.15 | Training 1 | 07.05.2025 - 19:21 |
03 | Italien - Imola GP | 03 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 29 | 27 | 56 | 19.219 | 25.28 | 32.853 | 1:17.352 | 0.360 | 0.241 | 100.47 | Training 1 | 04.05.2025 - 13:12 |
04 | Italien - Imola GP | 04 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 61 | 18 | 79 | 19.337 | 25.058 | 32.982 | 1:17.377 | 0.385 | 0.025 | 100.50 | Training 1 | 04.05.2025 - 20:34 |
05 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 108 | 19 | 127 | 27.59 | 18.095 | 31.714 | 1:17.399 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.03.2025 - 15:29 |
06 | Italien - Imola GP | 01 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 76 | 70 | 146 | 19.275 | 25.138 | 32.986 | 1:17.399 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.05.2025 - 22:33 |
07 | Italien - Imola GP | 02 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 41 | 53 | 94 | 19.239 | 25.334 | 32.834 | 1:17.407 | 0.008 | 0.008 | 100.01 | Training 1 | 04.05.2025 - 21:39 |
08 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 151 | 24 | 175 | 27.599 | 18.172 | 31.651 | 1:17.422 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.04.2025 - 23:07 |
09 | Italien - Imola GP | 01 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 55 | 30 | 85 | 19.24 | 25.193 | 33.098 | 1:17.531 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.05.2025 - 22:57 |
10 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 41 | 53 | 94 | 27.727 | 18.119 | 31.705 | 1:17.551 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.03.2025 - 07:14 |
11 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 105 | 70 | 175 | 27.741 | 18.17 | 31.662 | 1:17.573 | 0.022 | 0.022 | 100.03 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:55 |
12 | 03 Australien-Melbourne | 03 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 70 | 18 | 88 | 27.608 | 18.278 | 31.76 | 1:17.646 | 0.095 | 0.073 | 100.12 | Training 1 | 14.03.2025 - 20:17 |
13 | 03 Australien-Melbourne | 04 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 87 | 30 | 117 | 27.68 | 18.327 | 31.786 | 1:17.793 | 0.242 | 0.147 | 100.31 | Training 1 | 26.04.2025 - 22:23 |
14 | 03 Australien-Melbourne | 05 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 166 | 64 | 230 | 27.77 | 18.254 | 31.866 | 1:17.890 | 0.339 | 0.097 | 100.44 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:53 |
15 | 03 Australien-Melbourne | 06 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 117 | 8 | 125 | 27.741 | 18.392 | 31.792 | 1:17.925 | 0.374 | 0.035 | 100.48 | Training 1 | 15.03.2025 - 20:49 |
16 | Italien - Imola GP | 01 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 122 | 67 | 189 | 19.44 | 25.433 | 33.082 | 1:17.955 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 08.05.2025 - 21:57 |
17 | Italien - Imola GP | 02 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 93 | 45 | 138 | 19.689 | 25.374 | 32.981 | 1:18.044 | 0.089 | 0.089 | 100.11 | Training 1 | 07.05.2025 - 20:26 |
18 | Italien - Imola GP | 03 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 109 | 52 | 161 | 19.52 | 25.443 | 33.126 | 1:18.089 | 0.134 | 0.045 | 100.17 | Training 1 | 07.05.2025 - 00:41 |
19 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 44 | 27 | 71 | 27.848 | 18.342 | 31.932 | 1:18.122 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 21:30 |
20 | Italien - Imola GP | 01 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 33 | 64 | 97 | 19.598 | 25.571 | 33.081 | 1:18.250 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 01.05.2025 - 22:56 |
21 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 70 | 18 | 88 | 27.813 | 18.298 | 32.168 | 1:18.279 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 18:28 |
22 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 98 | 67 | 165 | 28.044 | 18.149 | 32.101 | 1:18.294 | 0.015 | 0.015 | 100.02 | Training 1 | 26.04.2025 - 17:21 |
23 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 200 | 45 | 245 | 27.864 | 18.347 | 32.251 | 1:18.462 | 0.183 | 0.168 | 100.23 | Training 1 | 27.04.2025 - 09:58 |
24 | 03 Australien-Melbourne | 04 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsp | 40 | 3 | 43 | 28.017 | 18.283 | 32.245 | 1:18.545 | 0.266 | 0.083 | 100.34 | Training 1 | 16.03.2025 - 00:00 |
25 | Italien - Imola GP | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 40 | 24 | 64 | 19.779 | 25.58 | 33.383 | 1:18.742 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 28.04.2025 - 20:21 |
26 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 411 | 52 | 463 | 28.105 | 18.667 | 32.031 | 1:18.803 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:48 |
27 | Italien - Imola GP | 01 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 42 | 1 | 43 | 19.721 | 25.807 | 33.287 | 1:18.815 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 04.05.2025 - 12:11 |
28 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 45 | 1 | 46 | 28.103 | 18.477 | 32.338 | 1:18.918 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:53 |
29 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Patrick Jansch | 14 | U-KNOWN Simrac | 43 | 4 | 47 | 28.114 | 18.334 | 32.644 | 1:19.092 | 0.174 | 0.174 | 100.22 | Training 1 | 15.03.2025 - 11:13 |
30 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Rene Kirscht | 95 | Seawolf NetRace | 50 | 35 | 85 | 28.338 | 18.366 | 32.5 | 1:19.204 | 0.286 | 0.112 | 100.36 | Training 1 | 15.03.2025 - 17:39 |
31 | Italien - Imola GP | 01 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 40 | 1 | 41 | 19.687 | 25.992 | 33.527 | 1:19.206 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 05.05.2025 - 20:19 |
32 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 45 | 4 | 49 | 28.166 | 18.199 | 32.927 | 1:19.292 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.03.2025 - 15:10 |
33 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Enrico Lange | 00 | Test | 42 | 1 | 43 | 28.271 | 18.265 | 32.913 | 1:19.449 | 0.157 | 0.157 | 100.20 | Training 1 | 27.04.2025 - 12:05 |
34 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 210 | 1 | 211 | 28.437 | 18.383 | 32.843 | 1:19.663 | 0.371 | 0.214 | 100.47 | Training 1 | 06.03.2025 - 18:29 |
35 | Italien - Imola GP | 01 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 40 | 3 | 43 | 19.925 | 26.468 | 33.783 | 1:20.176 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 08.05.2025 - 22:36 |
36 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Eike Tim Franciskowski | 99 | Repsol Swinegel Rac | 47 | 7 | 54 | 28.785 | 18.488 | 33.165 | 1:20.438 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.03.2025 - 20:59 |
37 | Italien - Imola GP | 01 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 45 | 2 | 47 | 20.284 | 26.451 | 33.791 | 1:20.526 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 02.05.2025 - 19:59 |
38 | Italien - Imola GP | 02 | Markus Bauer | 44 | Dohm Racing T | 21 | / | 21 | 20.481 | 26.316 | 33.935 | 1:20.732 | 0.206 | 0.206 | 100.26 | Training 1 | 07.05.2025 - 13:19 |
39 | Italien - Imola GP | 03 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 45 | / | 45 | 20.38 | 26.376 | 33.995 | 1:20.751 | 0.225 | 0.019 | 100.28 | Training 1 | 09.05.2025 - 14:55 |
40 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 47 | 10 | 57 | 28.629 | 18.66 | 33.489 | 1:20.778 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.04.2025 - 20:34 |
41 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 96 | 10 | 106 | 28.85 | 18.665 | 33.401 | 1:20.916 | 0.138 | 0.138 | 100.17 | Training 1 | 25.04.2025 - 20:11 |
42 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 44 | 3 | 47 | 28.75 | 18.874 | 33.295 | 1:20.919 | 0.141 | 0.003 | 100.17 | Training 1 | 16.03.2025 - 11:24 |
43 | Italien - Imola GP | 01 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 22 | 18 | 40 | 20.366 | 26.773 | 34.426 | 1:21.565 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.05.2025 - 19:12 |
44 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Your Name | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 56 | 9 | 65 | 29.313 | 18.825 | 33.546 | 1:21.684 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.03.2025 - 23:45 |
45 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 74 | 3 | 77 | 29.077 | 18.599 | 34.032 | 1:21.708 | 0.024 | 0.024 | 100.03 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:44 |
46 | 03 Australien-Melbourne | 03 | Benjamin Gielczynski | 15 | Schubert Motorsport eSp | 40 | 39 | 79 | 29.323 | 19.07 | 33.43 | 1:21.823 | 0.139 | 0.115 | 100.17 | Training 1 | 16.03.2025 - 13:44 |
47 | 03 Australien-Melbourne | 04 | Marc Heinermann | 00 | Test | 9 | / | 9 | 28.819 | 18.724 | 34.354 | 1:21.897 | 0.213 | 0.074 | 100.26 | Training 1 | 08.03.2025 - 22:35 |
48 | 03 Australien-Melbourne | 05 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 40 | 2 | 42 | 29.33 | 18.702 | 33.938 | 1:21.970 | 0.286 | 0.073 | 100.35 | Training 1 | 09.03.2025 - 13:14 |
49 | Italien - Imola GP | 01 | Christoph Lichtenstein | 12 | Merkers Motorsp | 56 | 3 | 59 | 20.529 | 27.018 | 34.452 | 1:21.999 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 06.05.2025 - 20:45 |
50 | Italien - Imola GP | 02 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 100 | 10 | 110 | 20.496 | 27.158 | 34.373 | 1:22.027 | 0.028 | 0.028 | 100.03 | Training 1 | 06.05.2025 - 21:09 |
51 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 22 | / | 22 | 29 | 19.44 | 33.962 | 1:22.402 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.03.2025 - 11:19 |
52 | Italien - Imola GP | 01 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 65 | 10 | 75 | 20.808 | 27.151 | 34.694 | 1:22.653 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 07.05.2025 - 21:35 |
53 | 03 Australien-Melbourne | 01 | Marc Heinermann | 12 | Merkers Motorsp | 26 | / | 26 | 29.818 | 19.118 | 34.339 | 1:23.275 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 13.03.2025 - 22:18 |
54 | 03 Australien-Melbourne | 02 | Marc Stwerka | 99 | Repsol Swinegel Rac | 9 | 4 | 13 | 29.876 | 19.132 | 35.185 | 1:24.193 | 0.918 | 0.918 | 101.10 | Training 1 | 13.03.2025 - 18:21 |
55 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 80 | 19 | 99 | 31.312 | 30.063 | 23.297 | 1:24.672 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 27.04.2025 - 16:44 |
56 | 06 Europa-Istanbul | 02 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 88 | 24 | 112 | 31.429 | 29.912 | 23.338 | 1:24.679 | 0.007 | 0.007 | 100.01 | Training 1 | 27.04.2025 - 16:42 |
57 | 06 Europa-Istanbul | 03 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 40 | 27 | 67 | 31.256 | 30.07 | 23.507 | 1:24.833 | 0.161 | 0.154 | 100.19 | Training 1 | 25.04.2025 - 21:30 |
58 | 06 Europa-Istanbul | 04 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 55 | 18 | 73 | 31.376 | 30.062 | 23.5 | 1:24.938 | 0.266 | 0.105 | 100.31 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:00 |
59 | 06 Europa-Istanbul | 05 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 116 | 53 | 169 | 31.44 | 30.104 | 23.48 | 1:25.024 | 0.352 | 0.086 | 100.42 | Training 1 | 24.04.2025 - 20:55 |
60 | 06 Europa-Istanbul | 06 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 139 | 64 | 203 | 31.56 | 30.168 | 23.545 | 1:25.273 | 0.601 | 0.249 | 100.71 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:53 |
61 | 06 Europa-Istanbul | 07 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 78 | 45 | 123 | 31.677 | 30.136 | 23.476 | 1:25.289 | 0.617 | 0.016 | 100.73 | Training 1 | 27.04.2025 - 09:58 |
62 | 06 Europa-Istanbul | 08 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 50 | 70 | 120 | 31.656 | 30.361 | 23.446 | 1:25.463 | 0.791 | 0.174 | 100.93 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:55 |
63 | 06 Europa-Istanbul | 09 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 55 | 30 | 85 | 31.717 | 30.226 | 23.738 | 1:25.681 | 1.009 | 0.218 | 101.19 | Training 1 | 27.04.2025 - 16:47 |
64 | 06 Europa-Istanbul | 10 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 55 | 18 | 73 | 31.857 | 30.282 | 23.569 | 1:25.708 | 1.036 | 0.027 | 101.22 | Training 1 | 26.04.2025 - 18:00 |
65 | 06 Europa-Istanbul | 11 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 61 | 8 | 69 | 31.699 | 30.48 | 23.589 | 1:25.768 | 1.096 | 0.060 | 101.29 | Training 1 | 27.04.2025 - 11:26 |
66 | 06 Europa-Istanbul | 12 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 167 | 52 | 219 | 31.941 | 30.389 | 23.618 | 1:25.948 | 1.276 | 0.180 | 101.51 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:48 |
67 | 06 Europa-Istanbul | 13 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 69 | 1 | 70 | 31.866 | 30.457 | 23.7 | 1:26.023 | 1.351 | 0.075 | 101.60 | Training 1 | 27.04.2025 - 12:05 |
68 | 06 Europa-Istanbul | 14 | Daniel Zemla | 12 | Merkers Motorsp | 36 | / | 36 | 32.13 | 30.452 | 23.603 | 1:26.185 | 1.513 | 0.162 | 101.79 | Training 1 | 18.04.2025 - 00:58 |
69 | 06 Europa-Istanbul | 15 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 11 | 4 | 15 | 32.144 | 30.616 | 23.563 | 1:26.323 | 1.651 | 0.138 | 101.95 | Training 1 | 15.04.2025 - 19:52 |
70 | 06 Europa-Istanbul | 16 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsp | 42 | 3 | 45 | 32.206 | 30.61 | 23.83 | 1:26.646 | 1.974 | 0.323 | 102.33 | Training 1 | 27.04.2025 - 16:17 |
71 | 06 Europa-Istanbul | 17 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 95 | 67 | 162 | 32.038 | 31.202 | 23.814 | 1:27.054 | 2.382 | 0.408 | 102.81 | Training 1 | 27.04.2025 - 17:28 |
72 | 06 Europa-Istanbul | 18 | Andreas Wollim | 93 | Nemesis Proj | 223 | 10 | 233 | 32.475 | 30.901 | 24.055 | 1:27.431 | 2.759 | 0.377 | 103.26 | Training 1 | 26.04.2025 - 20:34 |
73 | 06 Europa-Istanbul | 19 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 44 | / | 44 | 32.58 | 31.074 | 24.228 | 1:27.882 | 3.210 | 0.451 | 103.79 | Training 1 | 24.04.2025 - 20:08 |
74 | 06 Europa-Istanbul | 20 | Marius Maniek | 88 | Merkers Motorsp | 75 | 10 | 85 | 33.016 | 31.227 | 23.871 | 1:28.114 | 3.442 | 0.232 | 104.07 | Training 1 | 25.04.2025 - 20:11 |
75 | 06 Europa-Istanbul | 21 | Daniel Weiss | 96 | John Bennett Rac | 40 | 1 | 41 | 32.836 | 31.246 | 24.038 | 1:28.120 | 3.448 | 0.006 | 104.07 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:53 |
76 | 06 Europa-Istanbul | 22 | Horst Harke | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 33 | / | 33 | 32.998 | 30.997 | 24.455 | 1:28.450 | 3.778 | 0.330 | 104.46 | Training 1 | 21.04.2025 - 23:14 |
77 | 01 England-Silverstone | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 300 | 19 | 319 | 24.646 | 38.208 | 25.69 | 1:28.544 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.02.2025 - 22:25 |
78 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Mikel Thienes | 07 | BlackWings x Moritz Rac | 141 | 19 | 160 | 32.202 | 39.28 | 17.155 | 1:28.637 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 13.04.2025 - 00:29 |
79 | 01 England-Silverstone | 01 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 114 | 53 | 167 | 24.717 | 38.152 | 25.815 | 1:28.684 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.02.2025 - 15:24 |
80 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Marc Heinermann | 12 | Merkers Motorsp | 31 | / | 31 | 33.093 | 31.388 | 24.235 | 1:28.716 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.04.2025 - 23:10 |
81 | 01 England-Silverstone | 01 | Jan Kattau | 01 | Seawolf NetRace | 221 | 24 | 245 | 24.774 | 38.321 | 25.738 | 1:28.833 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.04.2025 - 23:07 |
82 | 01 England-Silverstone | 02 | Bastian Kolb | MS | Seawolf Net | 181 | 70 | 251 | 24.796 | 38.392 | 25.852 | 1:29.040 | 0.207 | 0.207 | 100.23 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:55 |
83 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Markus Bauer | 44 | Dohm Racing T | 48 | / | 48 | 33.46 | 31.554 | 24.038 | 1:29.052 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.04.2025 - 21:40 |
84 | 01 England-Silverstone | 01 | Bjoern Wahlmeier | 37 | John Bennett Rac | 203 | 8 | 211 | 24.897 | 38.322 | 25.868 | 1:29.087 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.02.2025 - 16:05 |
85 | 01 England-Silverstone | 02 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 103 | 18 | 121 | 24.915 | 38.319 | 25.873 | 1:29.107 | 0.020 | 0.020 | 100.02 | Training 1 | 16.02.2025 - 12:52 |
86 | 01 England-Silverstone | 03 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 293 | 30 | 323 | 24.901 | 38.262 | 25.99 | 1:29.153 | 0.066 | 0.046 | 100.07 | Training 1 | 26.04.2025 - 22:23 |
87 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Emrah Mujanovic | 11 | Repsol Swinegel Rac | 67 | 53 | 120 | 32.321 | 39.477 | 17.357 | 1:29.155 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 09.04.2025 - 22:40 |
88 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Jens Guertler | 35 | Dohm Racing T | 74 | 3 | 77 | 33.653 | 31.434 | 24.394 | 1:29.481 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:44 |
89 | 01 England-Silverstone | 01 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 50 | 67 | 117 | 25.087 | 38.684 | 25.856 | 1:29.627 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.04.2025 - 17:21 |
90 | 01 England-Silverstone | 02 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 295 | 45 | 340 | 25.163 | 38.54 | 26.084 | 1:29.787 | 0.160 | 0.160 | 100.18 | Training 1 | 27.04.2025 - 09:58 |
91 | 01 England-Silverstone | 03 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 102 | 18 | 120 | 25.024 | 38.64 | 26.169 | 1:29.833 | 0.206 | 0.046 | 100.23 | Training 1 | 25.04.2025 - 18:28 |
92 | 01 England-Silverstone | 04 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 417 | 64 | 481 | 25.164 | 38.634 | 26.075 | 1:29.873 | 0.246 | 0.040 | 100.27 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:53 |
93 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Michael Timp | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 215 | 52 | 267 | 32.587 | 40.014 | 17.549 | 1:30.150 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:48 |
94 | 05 Japan-Suzuka | 02 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 40 | 4 | 44 | 32.643 | 40.189 | 17.404 | 1:30.236 | 0.086 | 0.086 | 100.10 | Training 1 | 13.04.2025 - 13:50 |
95 | 01 England-Silverstone | 01 | Michael Timp | ik | Husmann Umwelt- | 666 | 52 | 718 | 25.209 | 38.795 | 26.246 | 1:30.250 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:48 |
96 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Sven Michel | 27 | Husmann Umwelt-Tech | 92 | 64 | 156 | 32.735 | 39.878 | 17.642 | 1:30.255 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 00:53 |
97 | 05 Japan-Suzuka | 02 | Louis Roehn | 19 | Schubert Motorsport eSp | 41 | 18 | 59 | 32.536 | 40.102 | 17.718 | 1:30.356 | 0.101 | 0.101 | 100.11 | Training 1 | 25.04.2025 - 18:28 |
98 | 01 England-Silverstone | 01 | Mark Zopp | 90 | VRD Motorsp | 43 | 4 | 47 | 25.367 | 38.988 | 26.178 | 1:30.533 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.02.2025 - 16:11 |
99 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Stefan Schmidt | 76 | Seawolf NetRace | 42 | 45 | 87 | 32.626 | 40.363 | 17.657 | 1:30.646 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 27.04.2025 - 09:58 |
100 | 05 Japan-Suzuka | 02 | Enrico Lange | 65 | Repsol Swinegel Rac | 50 | 1 | 51 | 33.014 | 40.028 | 17.68 | 1:30.722 | 0.076 | 0.076 | 100.08 | Training 1 | 27.04.2025 - 12:05 |
101 | 05 Japan-Suzuka | 03 | Michail Dinu | 22 | BlackWings x Moritz Rac | 128 | 67 | 195 | 33.261 | 40.038 | 17.514 | 1:30.813 | 0.167 | 0.091 | 100.18 | Training 1 | 26.04.2025 - 17:21 |
102 | 05 Japan-Suzuka | 04 | Bjoern Wahlmeier | 12 | Merkers Motorsp | 40 | 8 | 48 | 32.801 | 40.449 | 17.62 | 1:30.870 | 0.224 | 0.057 | 100.25 | Training 1 | 09.04.2025 - 19:29 |
103 | 05 Japan-Suzuka | 05 | Bastian Kolb | 23 | Seawolf NetRace | 40 | 70 | 110 | 32.995 | 40.256 | 17.741 | 1:30.992 | 0.346 | 0.122 | 100.38 | Training 1 | 27.04.2025 - 13:55 |
104 | 01 England-Silverstone | 01 | Rene Kirscht | 95 | Seawolf NetRace | 88 | 35 | 123 | 25.327 | 39.159 | 26.526 | 1:31.012 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 16.02.2025 - 01:47 |
105 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Daniel Zemla | 12 | Merkers Motorsp | 45 | / | 45 | 33.224 | 40.289 | 17.532 | 1:31.045 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 12.04.2025 - 10:52 |
106 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Andre Neumann | 44 | Dohm Racing T | 23 | 2 | 25 | 33.834 | 32.839 | 24.685 | 1:31.358 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 24.04.2025 - 21:25 |
107 | 01 England-Silverstone | 01 | Andreas Wollim | ct | Nemesis | 144 | 10 | 154 | 25.701 | 38.986 | 26.687 | 1:31.374 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.04.2025 - 20:34 |
108 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Kenneth Ragland | 24 | Nemesis Proj | 65 | / | 65 | 33.524 | 40.266 | 17.626 | 1:31.416 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 11.04.2025 - 22:09 |
109 | 01 England-Silverstone | 01 | Rolando Tejeda | 17 | VRD Motorsp | 49 | 3 | 52 | 25.425 | 39.543 | 26.548 | 1:31.516 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.02.2025 - 22:48 |
110 | 01 England-Silverstone | 02 | Daniel Weiss | ng | John Bennett | 40 | 1 | 41 | 25.355 | 39.575 | 26.722 | 1:31.652 | 0.136 | 0.136 | 100.15 | Training 1 | 25.04.2025 - 17:53 |
111 | 01 England-Silverstone | 03 | Patrick Jansch | ng | U-KNOWN Si | 105 | 4 | 109 | 25.838 | 39.289 | 26.594 | 1:31.721 | 0.205 | 0.069 | 100.22 | Training 1 | 13.02.2025 - 21:26 |
112 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Ivan Zupanic | 10 | Seawolf NetRace | 42 | 30 | 72 | 33.085 | 40.658 | 18.043 | 1:31.786 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 26.04.2025 - 22:23 |
113 | 05 Japan-Suzuka | 02 | David Putzke | 77 | Seawolf NetRace | 40 | 18 | 58 | 33.348 | 40.667 | 17.905 | 1:31.920 | 0.134 | 0.134 | 100.15 | Training 1 | 31.03.2025 - 22:00 |
114 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Rico Hargesheimer | 00 | Test | 15 | 1 | 16 | 34.224 | 32.768 | 25.008 | 1:32.000 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 14.04.2025 - 21:43 |
115 | 01 England-Silverstone | 01 | Marc Stwerka | 99 | Repsol Swinegel Rac | 49 | 4 | 53 | 25.487 | 40.033 | 26.586 | 1:32.106 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 15.02.2025 - 14:17 |
116 | 06 Europa-Istanbul | 01 | Karl Groschner | 66 | Husmann Umwelt-Tech | 29 | / | 29 | 34.286 | 32.746 | 25.098 | 1:32.130 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 21.04.2025 - 22:12 |
117 | 05 Japan-Suzuka | 01 | Manuel Bichler | 15 | Schubert Motorsport eSp | 40 | 27 | 67 | 33.398 | 40.894 | 17.846 | 1:32.138 | -------- | -------- | 100.00 | Training 1 | 25.04.2025 - 21:30 |
